(2009 - 2010) Кубок ЛФЛ: плей-офф
1/8 финала - I
| 2010, 17 января, 12:30 | Профит-Хаста (В) | 2 | : | 2 | Смена (С) | Гостевой |
| 2010, 17 января, 12:40 | Текстильщик (ЮВ) | 0 | : | 3 | Александрит (СВ) | Гостевой |
| 2010, 17 января, 13:20 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | 1 | : | 2 | Партизан (З) | Гостевой |
| 2010, 17 января, 13:40 | Свобода (С) | 3 | : | 2 | Респект-КеПост (ЮВ) | Восточный - 2 |
| 2010, 17 января, 14:00 | Крылатское-98 (З) | 1 | : | 7 | ЦДКА (С) | Гостевой |
| 2010, 17 января, 14:30 | Зюзино-41 (ЮЗ) | 4 | : | 1 | Бобр (СЗ) | Гостевой |
| 2010, 17 января, 15:10 | Кегли (З) | 1 | : | 1 | Черницыно (В) | Гостевой |
| 2010, 17 января, 15:20 | Кристалл (СЗ) | 3 | : | 0 | РоссошЪ (Ю) | Гостевой |
1/8 финала - II
| 2010, 31 января, 11:30 | Бобр (СЗ) | 1 | : | 1 | Зюзино-41 (ЮЗ) | Гостевой |
| 2010, 31 января, 12:30 | Черницыно (В) | 0 | : | 2 | Кегли (З) | |
| 2010, 31 января, 12:30 | Смена (С) | 3 | : | 1 | Профит-Хаста (В) | Гостевой |
| 2010, 31 января, 12:30 | Александрит (СВ) | 12 | : | 6 | Текстильщик (ЮВ) | Гостевой |
| 2010, 31 января, 13:40 | Респект-КеПост (ЮВ) | 1 | : | 2 | Свобода (С) | Гостевой |
| 2010, 31 января, 13:40 | ЦДКА (С) | 2 | : | 3 | Крылатское-98 (З) | Гостевой |
| 2010, 31 января, 14:00 | Партизан (З) | 1 | : | 5 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | Гостевой |
| 2010, 31 января, 15:00 | РоссошЪ (Ю) | 4:(1) | : | Кристалл (СЗ) | Гостевой |
1/4 финала - I
| 2010, 14 февраля, 12:30 | Кристалл (СЗ) | 3 | : | 1 | Кегли (З) | Гостевой |
| 2010, 14 февраля, 12:30 | Смена (С) | 3 | : | 6 | Свобода (С) | Гостевой |
| 2010, 14 февраля, 12:30 | Александрит (СВ) | 2 | : | 5 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | Гостевой |
| 2010, 14 февраля, 13:40 | Зюзино-41 (ЮЗ) | 1 | : | 9 | ЦДКА (С) | Гостевой |
1/4 финала - II
| 2010, 28 февраля, 11:00 | ЦДКА (С) | 4 | : | 1 | Зюзино-41 (ЮЗ) | Гостевой |
| 2010, 28 февраля, 12:10 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | 2 | : | 1 | Александрит (СВ) | Гостевой |
| 2010, 28 февраля, 12:30 | Свобода (С) | 1 | : | 2 | Смена (С) | Гостевой |
| 2010, 28 февраля, 14:00 | Кегли (З) | 0 | : | 5 | Кристалл (СЗ) | Гостевой |
1/2 финала - I
| 2010, 11 апреля, 14:00 | Кристалл (СЗ) | 4 | : | 0 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | Гостевой |
| 2010, 11 апреля, 17:10 | Свобода (С) | 2 | : | 2 | ЦДКА (С) | Гостевой |
1/2 финала - II
| 2010, 25 апреля, 11:00 | Торпедо Гагаринский (ЮЗ) | 1 | : | 3 | Кристалл (СЗ) | Гостевой |
| 2010, 25 апреля, 13:40 | ЦДКА (С) | 3 | : | 2 | Свобода (С) | Гостевой |
Финал
| 2010, 23 мая, 14:50 | ЦДКА (С) | 1:(3) | : | 1:(2) | Кристалл (СЗ) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
