Pixel

(2009 - 2010) Звезда

Предыдущее название: Трэш (2007/08-2013/14)

Год вступления в лигу: 2007

Высшее достижение в чемпионате: 17-е место во 2-м дивизионе "А" (2008/09, 2009/10)

Высшее достижение в Кубке: 1/64 финала (2009, 2014)

Цвет формы: чёрный

Список игроков: http://lfl.ru/club504

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club504/tournament_squad?tournament_id=1212

Игры в сезоне 2009 - 2010

23 августа 2009, 12:30 Кристалл-2 0 : 1 Звезда Второй дивизион A, 1-й тур Дмитр., 13
29 августа 2009, 10:00 Звезда 1 : 0 Ультра Второй дивизион A, 2-й тур Дмитр., 13
05 сентября 2009, 13:45 Кристалл 1 : 1 Звезда Второй дивизион A, 3-й тур Дмитр., 13
12 сентября 2009, 12:30 Звезда 1 : 0 Стандарт Второй дивизион A, 4-й тур Дмитр., 13
20 сентября 2009, 15:00 Молодая гвардия 3 : 0 Звезда Второй дивизион A, 5-й тур Дмитр., 13
27 сентября 2009, 11:15 Звезда 1 : 8 Максимум Второй дивизион A, 6-й тур Дмитр., 13
04 октября 2009, 11:15 Морс-Д 1 : 1 Звезда Второй дивизион A, 7-й тур Дмитр., 13
18 октября 2009, 12:00 Визма 4 : 2 Звезда Второй дивизион A, 8-й тур Дмитр., 13
25 октября 2009, 13:15 Морс 2 : 1 Звезда Второй дивизион A, 9-й тур Дмитр., 13
01 ноября 2009, 14:30 Звезда 1 : 3 Титан-Реутов Второй дивизион A, 10-й тур Дмитр., 13
08 ноября 2009, 12:00 Люберцы-Север 3 : 2 Звезда Второй дивизион A, 11-й тур Дмитр., 13
15 ноября 2009, 09:30 Звезда 1 : 4 Бастион Второй дивизион A, 12-й тур Дмитр., 13
22 ноября 2009, 12:00 Альянс_old 4 : 0 Звезда Второй дивизион A, 13-й тур Дмитр., 13
29 ноября 2009, 12:30 Звезда 0 : 5 Штурм Второй дивизион A, 14-й тур Дмитр., 13
06 декабря 2009, 09:10 Звезда 1 : 2 Ист сайд Второй дивизион A, 15-й тур Дмитр., 13
13 декабря 2009, 09:00 Любители футбола 7 : 1 Звезда Второй дивизион A, 16-й тур ул. Суздальская, 22б
20 декабря 2009, 09:00 Звезда 0 : 3 Форсаж Второй дивизион A, 17-й тур ул. Суздальская, 22б
08 января 2010, 13:40 Звезда 0 : 1 Кристалл-2 Второй дивизион A, 18-й тур Новокос., 13Б
09 января 2010, 12:30 Ультра 7 : 1 Звезда Второй дивизион A, 19-й тур Дмитр., 13
16 января 2010, 12:30 Звезда 1 : 10 Кристалл Второй дивизион A, 20-й тур Дмитр., 13
23 января 2010, 11:20 Стандарт 0 : 0 Звезда Второй дивизион A, 21-й тур Дмитр., 13
31 января 2010, 12:30 Звезда 1 : 0 Молодая гвардия Второй дивизион A, 22-й тур Дмитр., 13
07 февраля 2010, 09:30 Максимум 3 : 0 Звезда Второй дивизион A, 23-й тур Дмитр., 13
14 февраля 2010, 16:00 Звезда 0 : 1 Морс-Д Второй дивизион A, 24-й тур Дмитр., 13
21 февраля 2010, 11:50 Звезда 3 : 2 Визма Второй дивизион A, 25-й тур Дмитр., 13
07 марта 2010, 15:20 Звезда 1 : 1 Морс Второй дивизион A, 26-й тур Дмитр., 13
14 марта 2010, 11:50 Титан-Реутов 0 : 0 Звезда Второй дивизион A, 27-й тур Дмитр., 13
11 апреля 2010, 17:00 Звезда 0 : 1 Люберцы-Север Второй дивизион A, 28-й тур Дмитр., 13
18 апреля 2010, 11:10 Бастион 3 : 1 Звезда Второй дивизион A, 29-й тур Дмитр., 13
25 апреля 2010, 10:00 Звезда 0 : 1 Альянс_old Второй дивизион A, 30-й тур Дмитр., 13
16 мая 2010, 15:50 Штурм 2 : 0 Звезда Второй дивизион A, 31-й тур Дмитр., 13
23 мая 2010, 18:10 Ист сайд 4 : 0 Звезда Второй дивизион A, 32-й тур Дмитр., 13
30 мая 2010, 15:50 Звезда 4 : 2 Любители футбола Второй дивизион A, 33-й тур Дмитр., 13
03 июня 2010, 14:40 Звезда (В) 4:(2) : 4:(4) Ист сайд (В) Кубок Вызова, 1/16 финала
06 июня 2010, 15:50 Форсаж 0 : 0 Звезда Второй дивизион A, 34-й тур Дмитр., 13
Кусково (В) + : - Звезда (В) Кубок Востока, 1/128 финала

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 12 31
2 Селтик-2 12 31
3 Форпост 12 28
4 Рапид 12 27
5 Селтик 12 27
6 Авиатор 12 21
7 Империя 12 15
8 Хантерс 12 13
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Кожуки 18 45
2 Титан 18 40
3 СР МСК 18 38
4 ДИСА-ориг. 17 36
5 Бриг 18 32
6 Колхоз 17 29
7 Стандарт 18 25
8 Симбирск 18 24
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 17 41
2 Кортен 18 40
3 Эрствак 17 37
4 Брикфорд 17 36
5 Бауман Юн. 18 35
6 Ротор-Москва 18 30
7 ДИСА 18 28
8 Корп Софт 17 24
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 17 49
2 Селтик-2-Д 17 43
3 Хантерс-Д 18 41
4 Алые Паруса 17 32
5 Фора 16 31
6 ФЛБ-Мск 17 29
7 Олимпия-Д 18 27
8 СВМ 18 26
Вся таблица >>