Pixel

(2009 - 2010) Голден

Год вступления в лигу: 2009

Высшее достижение в чемпионате: 8-е место во 2-м дивизионе "В" (2016/17)

Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2022, 2023, 2024, 2025)

Цвет формы: белый (чёрный)

Список игроков: http://lfl.ru/club527

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club527/tournament_squad?tournament_id=32575

Игры в сезоне 2009 - 2010

23 августа 2009, 13:00 Голден 2 : 1 Тяга Третий дивизион, 1-й тур Открытое шоссе
30 августа 2009, 15:00 Нью Проксима 4 : 0 Голден Третий дивизион, 2-й тур Дмитр., 5
06 сентября 2009, 10:00 Ареал 2 : 1 Голден Третий дивизион, 3-й тур ул. Суздальская, 22б
13 сентября 2009, 10:00 Голден 0 : 8 Саботаж Третий дивизион, 4-й тур ул. Суздальская, 22б
19 сентября 2009, 15:00 Вешняки 7 : 2 Голден Третий дивизион, 5-й тур ул. Суздальская, 22б
26 сентября 2009, 16:15 Голден 5 : 4 Адреналин Третий дивизион, 6-й тур ул. Суздальская, 22б
04 октября 2009, 17:40 Голден 2 : 3 Грифоны Третий дивизион, 7-й тур Открытое шоссе
10 октября 2009, 14:30 ЦТМ 1 : 2 Голден Третий дивизион, 8-й тур ул. Суздальская, 22б
17 октября 2009, 17:00 Голден 2 : 2 ПСВ Третий дивизион, 9-й тур Дмитр., 5
25 октября 2009, 12:30 ЛЕБО 1 : 0 Голден Третий дивизион, 10-й тур Новокос., 13Б
01 ноября 2009, 11:15 ЛИТ 1 : 1 Голден Третий дивизион, 11-й тур Новокос., 13Б
08 ноября 2009, 09:30 Голден 1 : 5 ЛКК Третий дивизион, 12-й тур Новокос., 13Б
14 ноября 2009, 09:30 Голден 4 : 3 Форза Третий дивизион, 13-й тур Дмитр., 13
22 ноября 2009, 09:30 Голден 4 : 1 ЛФК Третий дивизион, 14-й тур ул. Суздальская, 22б
28 ноября 2009, 11:50 Профит-Д 5 : 1 Голден Третий дивизион, 15-й тур Измайлово
06 декабря 2009, 13:40 Голден 0 : 3 Ураган Третий дивизион, 16-й тур Новокос., 13Б
12 декабря 2009, 15:20 Голден 1 : 6 Атом Третий дивизион, 17-й тур Измайлово
20 декабря 2009, 10:10 Квазар 4 : 5 Голден Третий дивизион, 18-й тур ул. Суздальская, 22б
27 декабря 2009, 09:00 Заря-Прометей-Д - : + Голден Третий дивизион, 19-й тур Новокос., 13Б
08 января 2010, 08:00 Тяга 3 : 1 Голден Третий дивизион, 20-й тур Новокос., 13Б
10 января 2010, 09:00 Голден 1 : 1 Нью Проксима Третий дивизион, 21-й тур Новокос., 13Б
16 января 2010, 10:10 Голден 0 : 7 Ареал Третий дивизион, 22-й тур Дмитр., 13
23 января 2010, 15:20 Саботаж 8 : 1 Голден Третий дивизион, 23-й тур Измайлово
30 января 2010, 09:00 Голден + : - Вешняки Третий дивизион, 24-й тур Дмитр., 13
06 февраля 2010, 10:40 Адреналин 3 : 1 Голден Третий дивизион, 25-й тур Дмитр., 13
14 февраля 2010, 10:40 Грифоны 8 : 0 Голден Третий дивизион, 26-й тур Измайлово
20 февраля 2010, 10:40 Голден 1 : 8 ЦТМ Третий дивизион, 27-й тур Измайлово
23 февраля 2010, 10:40 ПСВ 1 : 2 Голден Третий дивизион, 28-й тур Новокос., 13Б
06 марта 2010, 10:40 Голден 3 : 4 ЛЕБО Третий дивизион, 29-й тур Измайлово
13 марта 2010, 10:40 Голден 1 : 9 ЛИТ Третий дивизион, 30-й тур Измайлово
21 марта 2010, 10:40 ЛКК 4 : 1 Голден Третий дивизион, 31-й тур Дмитр., 13
27 марта 2010, 09:30 Форза 5 : 0 Голден Третий дивизион, 32-й тур Измайлово
11 апреля 2010, 08:50 ЛФК 1 : 5 Голден Третий дивизион, 33-й тур ул. Суздальская, 22б
17 апреля 2010, 11:50 Голден 0 : 7 Профит-Д Третий дивизион, 34-й тур Измайлово
25 апреля 2010, 14:40 Ураган 4 : 1 Голден Третий дивизион, 35-й тур ул. Суздальская, 22б
16 мая 2010, 14:10 Атом 6 : 1 Голден Третий дивизион, 36-й тур Измайлово
23 мая 2010, 08:50 Голден 4 : 8 Квазар Третий дивизион, 37-й тур ул. Суздальская, 22б
30 мая 2010, 08:50 Голден 2 : 0 Заря-Прометей-Д Третий дивизион, 38-й тур ул. Суздальская, 22б
04 июня 2010, 10:00 Голден (В) 2 : 6 Бастион (В) Кубок Вызова, 1/16 финала
05 июня 2010, 17:40 Ареал (В) 12 : 1 Голден (В) Кубок Востока, Квалификация

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 12 31
2 Селтик-2 12 31
3 Форпост 12 28
4 Рапид 12 27
5 Селтик 12 27
6 Авиатор 12 21
7 Империя 12 15
8 Хантерс 12 13
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Кожуки 18 45
2 Титан 18 40
3 СР МСК 18 38
4 ДИСА-ориг. 17 36
5 Бриг 18 32
6 Колхоз 17 29
7 Стандарт 18 25
8 Симбирск 18 24
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 17 41
2 Кортен 18 40
3 Эрствак 17 37
4 Брикфорд 17 36
5 Бауман Юн. 18 35
6 Ротор-Москва 18 30
7 ДИСА 18 28
8 Корп Софт 17 24
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 17 49
2 Селтик-2-Д 17 43
3 Хантерс-Д 18 41
4 Алые Паруса 17 32
5 Фора 16 31
6 ФЛБ-Мск 17 29
7 Олимпия-Д 18 27
8 СВМ 18 26
Вся таблица >>