Pixel

(2010 - 2011) Третий дивизион B: таблица

Команда И В Н П М О
1 Small Профит-Д 34 31 1 2 222 - 41 94
2 Small Сокол 34 30 2 2 224 - 63 92
3 Small Клевер 34 27 2 5 143 - 48 83
4 Small Богородское 34 25 1 8 137 - 66 76
5 Small Шеффилд-Д 34 23 0 11 123 - 86 69
6 Small НК-Дивизия 34 19 2 13 116 - 87 59
7 Small ЛФКБ-Д 34 18 4 12 118 - 88 58
8 Small Колхоз 34 18 3 13 100 - 95 57
9 Small Формат 34 17 1 16 100 - 131 52
10 Small ЦТМ-Д 34 15 5 14 83 - 101 50
11 Small Ураган-2 34 15 3 16 95 - 90 48
12 Small Заря-Прометей-Д 34 13 0 21 67 - 114 39
13 Small Восход 34 8 3 23 61 - 152 27
14 Small Империя 34 7 1 26 66 - 163 22
15 Small Труд 34 6 2 26 62 - 163 20
16 Small Бласт 34 6 1 27 49 - 132 19 - 3 = 16
17 Small Рыбушкино 34 7 2 25 77 - 126 23 - 9 = 14
18 Small Система 34 4 1 29 51 - 148 13

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 12 31
2 Селтик-2 12 31
3 Форпост 12 28
4 Рапид 12 27
5 Селтик 12 27
6 Авиатор 12 21
7 Империя 12 15
8 Хантерс 12 13
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Кожуки 18 45
2 Титан 18 40
3 СР МСК 18 38
4 ДИСА-ориг. 17 36
5 Бриг 18 32
6 Колхоз 17 29
7 Стандарт 18 25
8 Симбирск 18 24
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 17 41
2 Кортен 18 40
3 Эрствак 17 37
4 Брикфорд 17 36
5 Бауман Юн. 18 35
6 Ротор-Москва 18 30
7 ДИСА 18 28
8 Корп Софт 17 24
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 17 49
2 Селтик-2-Д 17 43
3 Хантерс-Д 18 41
4 Алые Паруса 17 32
5 Фора 16 31
6 ФЛБ-Мск 17 29
7 Олимпия-Д 18 27
8 СВМ 18 26
Вся таблица >>