(2011 - 2012) Камея
Год вступления в лигу: 2007
Высшее достижение в чемпионате: 5-е место во 2-м дивизионе "В" (2009/10)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2009)
Цвет формы: зелёный
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/main/statistics/tournament_squad.php?league_id=10®ion_id=&league_id=10&mode=method&id=4&tournament_id=38&club_id=519
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 21 августа 2011, 14:40 | Ньютон Хит-Д | 2 | : | 3 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 1 | ул. Суздальская, 22б |
| 28 августа 2011, 19:20 | Камея | 5 | : | 3 | РМА | Второй дивизион B, ТУР 2 | Федеративный пр-т |
| 03 сентября 2011, 10:00 | Скорость | 2 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 3 | Федеративный пр-т |
| 10 сентября 2011, 19:20 | Камея | 1 | : | 1 | Атлетик | Второй дивизион B, ТУР 4 | Федеративный пр-т |
| 25 сентября 2011, 13:20 | Ивановское | 2 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 5 | Федеративный пр-т |
| 02 октября 2011, 14:30 | Камея | 0 | : | 5 | Градирня | Второй дивизион B, ТУР 6 | Федеративный пр-т |
| 08 октября 2011, 17:30 | Камея | 1 | : | 1 | Колос | Второй дивизион B, ТУР 7 | Открытое шоссе |
| 15 октября 2011, 14:20 | Фокс | 1 | : | 3 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 8 | Метеор - 1 |
| 23 октября 2011, 11:10 | Камея | 3 | : | 6 | Ювенко | Второй дивизион B, ТУР 9 | Открытое шоссе |
| 30 октября 2011, 12:20 | ЛИТ | 4 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 10 | Открытое шоссе |
| 06 ноября 2011, 13:20 | Камея | 2 | : | 3 | Олимп | Второй дивизион B, ТУР 11 | Метеор - 1 |
| 13 ноября 2011, 18:10 | Нью Проксима | 2 | : | 1 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 12 | Открытое шоссе |
| 19 ноября 2011, 15:50 | Камея | 0 | : | 4 | Реутов | Второй дивизион B, ТУР 13 | Федеративный пр-т |
| 26 ноября 2011, 15:10 | Ист сайд | + | : | - | Камея | Второй дивизион B, ТУР 14 | Открытое шоссе |
| 04 декабря 2011, 15:20 | Камея | 0 | : | 2 | Ареал | Второй дивизион B, ТУР 15 | Метеор - 2 |
| 11 декабря 2011, 14:30 | Сокол | 11 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 16 | Метеор - 2 |
| 18 декабря 2011, 12:20 | Камея | 1 | : | 7 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 17 | Сокол-2 |
| 25 декабря 2011, 15:40 | Камея | 1 | : | 4 | Ньютон Хит-Д | Второй дивизион B, ТУР 18 | Метеор - 1 |
| 15 января 2012, 17:00 | Камея | 2 | : | 14 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 20 | Метеор - 2 |
| 22 января 2012, 19:20 | Атлетик | 4 | : | 0 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 21 | Метеор - 2 |
| 28 января 2012, 15:50 | Камея | 0 | : | 7 | Ивановское | Второй дивизион B, ТУР 22 | Метеор - 2 |
| 12 февраля 2012, 12:20 | Градирня | 17 | : | 0 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 23 | Метеор - 2 |
| 18 февраля 2012, 15:50 | Колос | 3 | : | 4 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 24 | Метеор - 2 |
| 26 февраля 2012, 14:40 | Камея | 1 | : | 8 | Фокс | Второй дивизион B, ТУР 25 | Метеор - 2 |
| 03 марта 2012, 11:10 | Ювенко | + | : | - | Камея | Второй дивизион B, ТУР 26 | Метеор - 2 |
| 10 марта 2012, 15:50 | Камея | 1 | : | 5 | ЛИТ | Второй дивизион B, ТУР 27 | Метеор - 2 |
| 17 марта 2012, 13:30 | Олимп | 11 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 28 | Метеор - 1 |
| 25 марта 2012, 14:40 | Камея | 1 | : | 8 | Нью Проксима | Второй дивизион B, ТУР 29 | Метеор - 2 |
| 31 марта 2012, 18:10 | РМА | 10 | : | 1 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 19 | Метеор - 1 |
| 08 апреля 2012, 19:20 | Камея | 3 | : | 0 | Ист сайд | Второй дивизион B, ТУР 31 | Метеор - 2 |
| 15 апреля 2012, 14:40 | Ареал | 2 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 32 | Метеор - 2 |
| 15 апреля 2012, 15:50 | Реутов | 5 | : | 2 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 30 | Метеор - 2 |
| 21 апреля 2012, 17:30 | Камея | 2 | : | 7 | Сокол | Второй дивизион B, ТУР 33 | Открытое шоссе |
| 29 апреля 2012, 13:30 | Богородское | 1 | : | 0 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 34 | Открытое шоссе |
| 20 мая 2012, 15:50 | Скорость (В) | 6 | : | 1 | Камея (В) | Кубок Востока, 1/128 финала | Открытое шоссе |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
