(2011 - 2012) Богородское
Год вступления в лигу: 2010
Высшее достижение в чемпионате: 14-е место в 1-м дивизионе (2013/14)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2013)
Цвет формы: красный
Список игроков: http://lfl.ru/club768
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club768/tournament_squad?tournament_id=2760
Сайт: http://www.fcb04.ru/
Игры в сезоне 2011 - 2012
| 21 августа 2011, 14:00 | Богородское | 4 | : | 4 | Колос | Второй дивизион B, ТУР 1 | Сокол-2 |
| 27 августа 2011, 18:10 | Фокс | 5 | : | 0 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 2 | Федеративный пр-т |
| 04 сентября 2011, 12:20 | Богородское | 1 | : | 7 | Ювенко | Второй дивизион B, ТУР 3 | ул. Суздальская, 22б |
| 17 сентября 2011, 17:50 | ЛИТ | 9 | : | 1 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 4 | Восточный - 2 |
| 24 сентября 2011, 13:30 | Богородское | 1 | : | 2 | Олимп | Второй дивизион B, ТУР 5 | Федеративный пр-т |
| 01 октября 2011, 14:00 | Нью Проксима | 2 | : | 1 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 6 | Открытое шоссе |
| 08 октября 2011, 15:50 | Богородское | 4 | : | 1 | Реутов | Второй дивизион B, ТУР 7 | Федеративный пр-т |
| 15 октября 2011, 15:30 | Ист сайд | 6 | : | 0 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 8 | Метеор - 1 |
| 22 октября 2011, 17:10 | Богородское | 2 | : | 1 | Ареал | Второй дивизион B, ТУР 9 | Метеор - 2 |
| 30 октября 2011, 13:30 | Сокол | 2 | : | 1 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 10 | Открытое шоссе |
| 06 ноября 2011, 17:00 | Градирня | 1 | : | 7 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 11 | Открытое шоссе |
| 13 ноября 2011, 11:10 | Богородское | 2 | : | 4 | Ньютон Хит-Д | Второй дивизион B, ТУР 12 | Открытое шоссе |
| 20 ноября 2011, 15:50 | РМА | 3 | : | 4 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 13 | Открытое шоссе |
| 27 ноября 2011, 13:30 | Богородское | 2 | : | 4 | Скорость | Второй дивизион B, ТУР 14 | Сокол-2 |
| 04 декабря 2011, 16:30 | Атлетик | 2 | : | 3 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 15 | Метеор - 2 |
| 11 декабря 2011, 11:10 | Богородское | 6 | : | 2 | Ивановское | Второй дивизион B, ТУР 16 | Открытое шоссе |
| 18 декабря 2011, 12:20 | Камея | 1 | : | 7 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 17 | Сокол-2 |
| 25 декабря 2011, 13:30 | Колос | 1 | : | 1 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 18 | Сокол-1 |
| 09 января 2012, 17:00 | Богородское | 10 | : | 1 | Фокс | Второй дивизион B, ТУР 19 | Метеор - 1 |
| 15 января 2012, 13:20 | Ювенко | 7 | : | 0 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 20 | Сокол-1 |
| 22 января 2012, 12:20 | Богородское | 6 | : | 2 | ЛИТ | Второй дивизион B, ТУР 21 | Сокол-1 |
| 29 января 2012, 15:50 | Олимп | 2 | : | 2 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 22 | Сокол-2 |
| 12 февраля 2012, 12:20 | Богородское | 1 | : | 3 | Нью Проксима | Второй дивизион B, ТУР 23 | Сокол-1 |
| 18 февраля 2012, 14:40 | Реутов | 1 | : | 2 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 24 | Метеор - 2 |
| 25 февраля 2012, 13:30 | Богородское | 5 | : | 2 | Ист сайд | Второй дивизион B, ТУР 25 | МВА - 1 |
| 04 марта 2012, 12:20 | Ареал | 1 | : | 6 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 26 | Метеор - 2 |
| 10 марта 2012, 11:10 | Богородское | 2 | : | 4 | Сокол | Второй дивизион B, ТУР 27 | Метеор - 2 |
| 18 марта 2012, 12:20 | Богородское | 4 | : | 1 | Градирня | Второй дивизион B, ТУР 28 | Метеор - 2 |
| 25 марта 2012, 18:10 | Ньютон Хит-Д | 2 | : | 2 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 29 | Метеор - 1 |
| 01 апреля 2012, 15:50 | Богородское | 3 | : | 0 | РМА | Второй дивизион B, ТУР 30 | МВА - 2 |
| 08 апреля 2012, 19:20 | Скорость | 3 | : | 3 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 31 | Метеор - 1 |
| 15 апреля 2012, 19:20 | Богородское | 4 | : | 2 | Атлетик | Второй дивизион B, ТУР 32 | Метеор - 1 |
| 22 апреля 2012, 13:30 | Ивановское | 2 | : | 7 | Богородское | Второй дивизион B, ТУР 33 | Сокол-1 |
| 29 апреля 2012, 13:30 | Богородское | 1 | : | 0 | Камея | Второй дивизион B, ТУР 34 | Открытое шоссе |
| 20 мая 2012, 18:10 | Богородское (В) | 3 | : | 4 | Кожуки (В) | Кубок Востока, 1/128 финала | Открытое шоссе |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
