Pixel

(2011 - 2012) ЛФК

Год вступления в лигу: 2016

Высшее достижение в чемпионате: 16-е место во 2-м дивизионе "В" (2018/19)

Высшее достижение в Кубке: 1/32 финала (2018)

Цвет формы: чёрный (тёмно-синий)

Список игроков: http://lfl.ru/club539

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club539/tournament_squad?tournament_id=5232

Игры в сезоне 2011 - 2012

20 августа 2011, 11:10 ЛФК 0 : 7 Симбирск Третий дивизион A, ТУР 1 ул. Суздальская, 22б
28 августа 2011, 17:00 Планета 10 : 2 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 2 ул. Суздальская, 22б
03 сентября 2011, 15:50 ЛФК 2 : 3 Красное село-Д Третий дивизион A, ТУР 3 ул. Суздальская, 22б
18 сентября 2011, 14:30 ЛЕБО 7 : 0 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 4 Федеративный пр-т
25 сентября 2011, 13:30 Адреналин 4 : 1 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 5 Открытое шоссе
02 октября 2011, 15:10 ЛФК 2 : 2 Звезда Третий дивизион A, ТУР 6 Сокол-1
09 октября 2011, 16:20 Нижгары-Д 9 : 5 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 7 Сокол-1
15 октября 2011, 17:50 ЛФК 5 : 2 Чёрная жемчужина Третий дивизион A, ТУР 8 Метеор - 2
23 октября 2011, 14:00 МНИИПА-Стартим-Д 4 : 0 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 9 Сокол-1
30 октября 2011, 16:30 ЛФК 5 : 3 Жемчужина Третий дивизион A, ТУР 10 Метеор - 2
04 ноября 2011, 11:00 Феникс-Москва 0 : 6 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 11 Метеор - 2
13 ноября 2011, 11:10 ЛФК 2 : 10 Атом Третий дивизион A, ТУР 12 Сокол-1
19 ноября 2011, 13:00 Вавилон 0 : 8 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 13 Метеор - 2
27 ноября 2011, 14:10 ЛФК 3 : 1 Вешняки Третий дивизион A, ТУР 14 Метеор - 1
03 декабря 2011, 16:30 ПСВ 5 : 2 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 15 Метеор - 1
11 декабря 2011, 12:10 ЛФК 1 : 2 Голден Третий дивизион A, ТУР 16 Метеор - 1
17 декабря 2011, 16:50 Грифоны 4 : 0 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 17 Метеор - 2
25 декабря 2011, 18:00 Симбирск 5 : 1 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 18 Метеор - 1
08 января 2012, 12:20 ЛФК 0 : 12 Планета Третий дивизион A, ТУР 19 Метеор - 1
14 января 2012, 12:20 Красное село-Д 2 : 3 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 20 Метеор - 2
21 января 2012, 14:40 ЛФК 1 : 7 ЛЕБО Третий дивизион A, ТУР 21 Метеор - 2
28 января 2012, 12:20 ЛФК 1 : 0 Адреналин Третий дивизион A, ТУР 22 Метеор - 2
11 февраля 2012, 14:40 Звезда 4 : 2 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 23 Метеор - 1
18 февраля 2012, 00:00 ЛФК + : - Нижгары-Д Третий дивизион A, ТУР 24
26 февраля 2012, 10:00 Чёрная жемчужина 6 : 1 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 25 Метеор - 1
03 марта 2012, 10:00 ЛФК 0 : 1 МНИИПА-Стартим-Д Третий дивизион A, ТУР 26 МВА - 2
08 марта 2012, 15:50 Жемчужина 3 : 1 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 27 Метеор - 2
17 марта 2012, 13:30 ЛФК 1 : 2 Феникс-Москва Третий дивизион A, ТУР 28 МВА - 2
24 марта 2012, 14:40 Атом 5 : 1 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 29 МВА - 2
31 марта 2012, 12:20 ЛФК 2 : 1 Вавилон Третий дивизион A, ТУР 30 МВА - 1
08 апреля 2012, 09:00 Вешняки 1 : 0 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 31 МВА - 1
14 апреля 2012, 13:30 ЛФК 4 : 2 ПСВ Третий дивизион A, ТУР 32 Метеор - 2
22 апреля 2012, 10:00 Голден 5 : 1 ЛФК Третий дивизион A, ТУР 33 Сокол-2
01 мая 2012, 15:50 ЛФК 2 : 4 Грифоны Третий дивизион A, ТУР 34 Восточный - 2
13 мая 2012, 15:50 Сирена (В) 0 : 3 ЛФК (В) Кубок Востока, Квалификация Открытое шоссе
20 мая 2012, 10:00 Градирня (В) 2 : 0 ЛФК (В) Кубок Востока, 1/128 финала Федеративный пр-т
02 июня 2012, 14:40 ЛФК (В) 3 : 2 Звезда (В) Кубок Вызова, Квалификация Федеративный пр-т
12 июня 2012, 15:10 Форза (В) 7 : 0 ЛФК (В) Кубок Вызова, 1/16 финала Восточный - 1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>