Pixel

(2011 - 2012) ЛФК Империя

Год вступления в лигу: 2008

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 5-е место (2025)

Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Юго-Запад": 4-е место в 3-м дивизионе "А" (2009/10)

Высшее достижение в Кубке: 1/4 финала (2025)

Цвет формы: оранжевый (чёрный)

Список игроков: http://lfl.ru/club480

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club480/tournament_squad?tournament_id=32479

Игры в сезоне 2011 - 2012

28 августа 2011, 15:50 Гарпастум 2 : 5 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 1 Сокол-2
04 сентября 2011, 15:50 ЛФК Империя 3 : 8 Энергетик Первый дивизион, ТУР 2 Сокол-1
10 сентября 2011, 12:20 Максимум-Королёв 8 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 3 Федеративный пр-т
18 сентября 2011, 13:10 ЛФК Империя 1 : 6 Квазар Первый дивизион, ТУР 4 Восточный - 2
24 сентября 2011, 13:10 Красное село 0 : 2 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 5 Восточный - 1
02 октября 2011, 11:10 ЛФК Империя 2 : 1 Бастион Первый дивизион, ТУР 6 Восточный - 1
09 октября 2011, 11:30 ЛФК Империя 0 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 7 Восточный - 1
15 октября 2011, 13:10 МНИИПА 1 : 0 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 8 Метеор - 1
22 октября 2011, 12:20 ЛФК Империя 4 : 3 ФКН Первый дивизион, ТУР 9 Федеративный пр-т
30 октября 2011, 11:10 Русь 2 : 4 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 10 Восточный - 1
06 ноября 2011, 10:00 ЛФК Империя 0 : 1 Саботаж Первый дивизион, ТУР 11 Восточный - 1
13 ноября 2011, 10:00 Титан-Реутов 3 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 12 Восточный - 2
19 ноября 2011, 13:30 ЛФК Империя 6 : 3 Ураган Первый дивизион, ТУР 13 Восточный - 1
27 ноября 2011, 10:00 Алмаз 4 : 0 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 14 Восточный - 1
03 декабря 2011, 12:20 ЛФК Империя 0 : 5 Визма Первый дивизион, ТУР 15 Восточный - 1
10 декабря 2011, 13:30 Любители футбола 2 : 4 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 16 Восточный - 2
18 декабря 2011, 10:00 ЛФК Империя + : - Шеффилд Первый дивизион, ТУР 17 Восточный - 2
25 декабря 2011, 12:20 ЛФК Империя 2 : 3 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 18 МВА - 2
15 января 2012, 14:40 Энергетик 2 : 3 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 19 Метеор - 2
21 января 2012, 14:00 ЛФК Империя 6 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 20 МВА - 1
29 января 2012, 15:50 Квазар 3 : 0 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 21 Метеор - 2
12 февраля 2012, 12:10 ЛФК Империя 0 : 5 Красное село Первый дивизион, ТУР 22 МВА - 2
19 февраля 2012, 10:00 Бастион 4 : 3 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 23 Метеор - 1
26 февраля 2012, 11:10 Максимум 0 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 24 МВА - 2
04 марта 2012, 14:40 ЛФК Империя 1 : 3 МНИИПА Первый дивизион, ТУР 25 МВА - 2
10 марта 2012, 12:20 ФКН 5 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 26 МВА - 1
18 марта 2012, 12:20 ЛФК Империя 2 : 2 Русь Первый дивизион, ТУР 27 МВА - 2
25 марта 2012, 10:00 Саботаж 5 : 2 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 28 Метеор - 1
31 марта 2012, 11:10 ЛФК Империя 3 : 3 Титан-Реутов Первый дивизион, ТУР 29 МВА - 1
08 апреля 2012, 11:20 Ураган 2 : 0 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 30 МВА - 2
15 апреля 2012, 11:10 ЛФК Империя 1 : 2 Алмаз Первый дивизион, ТУР 31 Метеор - 1
22 апреля 2012, 11:10 Визма 5 : 0 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 32 Сокол-1
20 мая 2012, 18:10 ЛФК Империя 8 : 4 Любители футбола Первый дивизион, ТУР 33 Восточный - 1
27 мая 2012, 13:30 Шеффилд 0 : 2 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 34 Федеративный пр-т
03 июня 2012, 18:10 ЛФК Империя (В) 0 : 2 Планета (В) Кубок Востока, 1/32 финала Федеративный пр-т

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>