Pixel

(2011 - 2012) Максимум-Королёв

Предыдущее название: Максимум-Королёв (2011/12-2016/17), Жилкомлекс-Королёв (2017/18-2018/19)

Год вступления в лигу: 2011

Высшее достижение в чемпионате: 8-е место (2021)

Высшее достижение в Кубке: 1/4 финала (2018, 2020)

Цвет формы: тёмно-синий (зелёный)

Список игроков: http://lfl.ru/club951

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club951/tournament_squad?tournament_id=32480

Игры в сезоне 2011 - 2012

28 августа 2011, 18:10 Максимум-Королёв 7 : 5 Квазар Первый дивизион, ТУР 1 Сокол-2
03 сентября 2011, 17:00 Красное село 0 : 6 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 2 Федеративный пр-т
10 сентября 2011, 12:20 Максимум-Королёв 8 : 1 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 3 Федеративный пр-т
17 сентября 2011, 14:20 Максимум 1 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 4 Восточный - 1
25 сентября 2011, 15:10 Максимум-Королёв 5 : 2 МНИИПА Первый дивизион, ТУР 5 Восточный - 1
02 октября 2011, 12:20 ФКН 0 : 5 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 6 Восточный - 1
16 октября 2011, 11:10 Саботаж 2 : 5 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 8 Открытое шоссе
23 октября 2011, 12:40 Максимум-Королёв 2 : 1 Титан-Реутов Первый дивизион, ТУР 9 Восточный - 1
29 октября 2011, 13:30 Ураган 5 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 10 Федеративный пр-т
04 ноября 2011, 14:30 Максимум-Королёв 8 : 1 Русь Первый дивизион, ТУР 7 Восточный - 1
05 ноября 2011, 10:00 Максимум-Королёв 5 : 2 Алмаз Первый дивизион, ТУР 11 Федеративный пр-т
12 ноября 2011, 15:40 Визма 3 : 0 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 12 Восточный - 2
20 ноября 2011, 19:20 Максимум-Королёв 3 : 1 Любители футбола Первый дивизион, ТУР 13 Открытое шоссе
26 ноября 2011, 10:00 Шеффилд 1 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 14 Федеративный пр-т
04 декабря 2011, 13:30 Максимум-Королёв 3 : 1 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 15 Восточный - 2
10 декабря 2011, 12:20 Энергетик 4 : 8 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 16 Восточный - 1
18 декабря 2011, 10:00 Бастион 0 : 3 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 17 Восточный - 1
15 января 2012, 15:50 Максимум-Королёв 4 : 6 Красное село Первый дивизион, ТУР 19 Метеор - 1
21 января 2012, 14:00 ЛФК Империя 6 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 20 МВА - 1
28 января 2012, 12:10 Максимум-Королёв 7 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 21 МВА - 1
12 февраля 2012, 13:20 МНИИПА 0 : 8 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 22 МВА - 1
19 февраля 2012, 15:50 Максимум-Королёв 7 : 2 ФКН Первый дивизион, ТУР 23 Метеор - 1
25 февраля 2012, 14:40 Русь 3 : 5 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 24 МВА - 1
03 марта 2012, 10:00 Максимум-Королёв 8 : 1 Саботаж Первый дивизион, ТУР 25 МВА - 1
08 марта 2012, 13:30 Титан-Реутов 1 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 26 Метеор - 1
24 марта 2012, 13:30 Алмаз 0 : 0 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 28 МВА - 1
31 марта 2012, 17:00 Максимум-Королёв 1 : 2 Визма Первый дивизион, ТУР 29 МВА - 1
08 апреля 2012, 14:50 Любители футбола 1 : 11 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 30 МВА - 2
15 апреля 2012, 14:40 Максимум-Королёв 5 : 1 Шеффилд Первый дивизион, ТУР 31 МВА - 2
21 апреля 2012, 15:20 Гарпастум 0 : 4 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 32 Восточный - 2
30 апреля 2012, 15:50 Квазар 1 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 18 Федеративный пр-т
20 мая 2012, 14:40 Максимум-Королёв 7 : 0 Энергетик Первый дивизион, ТУР 33 Восточный - 2
20 мая 2012, 15:50 Максимум-Королёв 2 : 2 Ураган Первый дивизион, ТУР 27 Восточный - 1
27 мая 2012, 14:10 Максимум-Королёв 7 : 2 Бастион Первый дивизион, ТУР 34 Восточный - 2
03 июня 2012, 14:20 Максимум-Королёв (В) 7 : 4 Атом (В) Кубок Востока, 1/32 финала Восточный - 2
11 июня 2012, 14:40 Усадьба Банная (В) 3 : 2 Максимум-Королёв (В) Кубок Востока, 1/16 финала Федеративный пр-т

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>