Pixel

(2012 - 2013) Максимум

Предыдущее название: Неон (2005-2006), Крутицы (2006/07)

Год вступления в лигу: 2005

Высшее достижение в чемпионате: 7-е место в 1-м дивизионе (2011/12)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2007)

Цвет формы: фиолетовый (белый, оранжевый)

Список игроков: http://lfl.ru/club496

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club496/tournament_squad?tournament_id=619

Игры в сезоне 2012 - 2013

26 августа 2012, 18:10 Максимум 2 : 4 Сокол Первый дивизион, ТУР 2 Сокольники
02 сентября 2012, 12:20 Титан-Реутов 2 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-2
08 сентября 2012, 17:00 Максимум 0 : 3 Ураган Первый дивизион, ТУР 4 Сокольники
15 сентября 2012, 18:10 Форза 4 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 5 Сокольники
23 сентября 2012, 13:30 Максимум 3 : 0 Форсаж Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-1
29 сентября 2012, 11:10 ЦТМ 1 : 5 Максимум Первый дивизион, ТУР 7 Сокольники
07 октября 2012, 13:30 Максимум 7 : 0 Бастион Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-2
13 октября 2012, 17:00 Заря 1 : 5 Максимум Первый дивизион, ТУР 9 Сокольники
20 октября 2012, 18:10 Максимум 1 : 5 Измайлово Первый дивизион, ТУР 10 Сокольники
03 ноября 2012, 11:10 Русь 2 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 1 Сокольники
05 ноября 2012, 15:50 Красная стрела 3 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 11 Сокольники
11 ноября 2012, 14:40 Максимум 0 : 1 Красное село Первый дивизион, ТУР 12 Спартак-1
18 ноября 2012, 19:20 ЛФК Империя 6 : 0 Максимум Первый дивизион, ТУР 13 Сокольники
24 ноября 2012, 18:10 Максимум 0 : 3 Алмаз Первый дивизион, ТУР 14 Сокольники
01 декабря 2012, 17:00 Максимум 1 : 2 Перовская дружина Первый дивизион, ТУР 15 Сокольники
09 декабря 2012, 12:20 Хаста 1 : 0 Максимум Первый дивизион, ТУР 16 Спартак-2
15 декабря 2012, 14:40 Максимум 4 : 0 Шеффилд Первый дивизион, ТУР 17 Сокольники
23 декабря 2012, 17:00 Максимум 6 : 1 Русь Первый дивизион, ТУР 18 Спартак-2
13 января 2013, 15:50 Сокол 8 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 19 Сокольники
20 января 2013, 14:40 Максимум 3 : 1 Титан-Реутов Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-2
27 января 2013, 14:40 ФизБ (В) 2:(4) : 2:(5) Максимум (В) Кубок Востока, 1/64 финала Метеор - 2
02 февраля 2013, 14:40 Ураган 2 : 1 Максимум Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-1
09 февраля 2013, 18:10 Максимум 3 : 1 Форза Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-1
16 февраля 2013, 14:40 Форсаж 3 : 4 Максимум Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-2
24 февраля 2013, 18:10 Максимум (В) 5 : 2 Профит-Д (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-2
02 марта 2013, 14:40 Максимум 4 : 2 ЦТМ Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-1
10 марта 2013, 20:30 Бастион 4 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-1
16 марта 2013, 19:40 Максимум 2 : 5 Заря Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-1
31 марта 2013, 13:30 Максимум 2 : 1 Красная стрела Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-2
07 апреля 2013, 12:20 Красное село 2 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-2
14 апреля 2013, 20:30 Максимум 2 : 3 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 30 Сокольники
20 апреля 2013, 12:20 Алмаз 1 : 4 Максимум Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-1
28 апреля 2013, 18:10 Измайлово 5 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 27 Сокольники
18 мая 2013, 15:00 Перовская дружина + : - Максимум Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-1
26 мая 2013, 12:20 Максимум 6 : 5 Хаста Первый дивизион, ТУР 33 Спартак-1
02 июня 2013, 16:10 Шеффилд 1 : 2 Максимум Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-2
09 июня 2013, 17:20 РМА (В) 6 : 1 Максимум (В) Кубок Востока, 1/16 финала Спартак-1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>