Pixel

(2012 - 2013) Сокол

Год вступления в лигу: 2007

Высшее достижение в чемпионате: 4-е место (2007/08)

Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2008, 2013, 2014)

Цвет формы: белый

Список игроков: http://lfl.ru/club771

Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club771/tournament_squad?tournament_id=618

Игры в сезоне 2012 - 2013

19 августа 2012, 18:10 Сокол 3 : 4 ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-1
26 августа 2012, 18:10 Максимум 2 : 4 Сокол Первый дивизион, ТУР 2 Сокольники
02 сентября 2012, 18:10 Сокол 3 : 1 Перовская дружина Первый дивизион, ТУР 3 Сокольники
08 сентября 2012, 15:50 Хаста 4 : 2 Сокол Первый дивизион, ТУР 4 Сокольники
16 сентября 2012, 19:20 Сокол 4 : 2 Шеффилд Первый дивизион, ТУР 5 Сокольники
23 сентября 2012, 17:00 Русь 4 : 8 Сокол Первый дивизион, ТУР 6 Сокольники
30 сентября 2012, 16:10 Алмаз 3 : 9 Сокол Первый дивизион, ТУР 7 Сокольники
07 октября 2012, 17:00 Сокол 0 : 2 Титан-Реутов Первый дивизион, ТУР 8 Сокольники
21 октября 2012, 19:20 Сокол 2 : 1 Форза Первый дивизион, ТУР 10 Сокольники
05 ноября 2012, 13:30 Форсаж 0 : 10 Сокол Первый дивизион, ТУР 11 Сокольники
11 ноября 2012, 12:20 Сокол 7 : 1 ЦТМ Первый дивизион, ТУР 12 Сокольники
17 ноября 2012, 17:00 Ураган 8 : 3 Сокол Первый дивизион, ТУР 9 Сокольники
18 ноября 2012, 12:20 Бастион 6 : 3 Сокол Первый дивизион, ТУР 13 Сокольники
25 ноября 2012, 15:50 Сокол 2 : 2 Заря Первый дивизион, ТУР 14 Сокольники
02 декабря 2012, 17:00 Измайлово 1 : 4 Сокол Первый дивизион, ТУР 15 Сокольники
08 декабря 2012, 17:00 Сокол 2 : 1 Красная стрела Первый дивизион, ТУР 16 Сокольники
15 декабря 2012, 17:00 Красное село 1 : 2 Сокол Первый дивизион, ТУР 17 Сокольники
23 декабря 2012, 19:20 ЛФК Империя 2 : 5 Сокол Первый дивизион, ТУР 18 Сокольники
13 января 2013, 15:50 Сокол 8 : 3 Максимум Первый дивизион, ТУР 19 Сокольники
20 января 2013, 13:30 Перовская дружина 6 : 3 Сокол Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-2
27 января 2013, 15:50 Олимп (В) 3 : 9 Сокол (В) Кубок Востока, 1/64 финала Спартак-2
02 февраля 2013, 19:20 Сокол 2 : 1 Хаста Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-1
10 февраля 2013, 20:30 Шеффилд 1 : 5 Сокол Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-1
16 февраля 2013, 18:10 Сокол 2 : 5 Русь Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-1
24 февраля 2013, 11:10 МНИИПА (В) 4 : 6 Сокол (В) Кубок Востока, 1/32 финала Спартак-1
03 марта 2013, 11:10 Сокол 8 : 3 Алмаз Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-1
10 марта 2013, 19:20 Титан-Реутов 0 : 4 Сокол Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-2
17 марта 2013, 11:10 Сокол 3 : 3 Ураган Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-1
23 марта 2013, 19:40 Форза 4 : 5 Сокол Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-1
31 марта 2013, 12:20 Сокол 2 : 3 Форсаж Первый дивизион, ТУР 28 Спартак-1
07 апреля 2013, 11:10 ЦТМ 3 : 3 Сокол Первый дивизион, ТУР 29 Спартак-2
14 апреля 2013, 11:10 Сокол 2 : 4 Бастион Первый дивизион, ТУР 30 Спартак-1
21 апреля 2013, 18:10 Заря 3 : 3 Сокол Первый дивизион, ТУР 31 Сокольники
19 мая 2013, 20:30 Сокол 2 : 4 Измайлово Первый дивизион, ТУР 32 Сокольники
26 мая 2013, 19:20 Красная стрела 2 : 5 Сокол Первый дивизион, ТУР 33 Сокольники
02 июня 2013, 19:40 Сокол 5 : 3 Красное село Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-1
08 июня 2013, 00:00 Бриг (В) - : + Сокол (В) Кубок Востока, 1/16 финала
16 июня 2013, 18:10 Дорстройсити (В) 5:(4) : 5:(2) Сокол (В) Кубок Востока, 1/8 финала Спартак-2
30 июня 2013, 17:30 Спектр (В) 0 : 6 Сокол (В) Стыковые матчи, Финал Сокольники

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>