(2013 - 2014) Титан-Реутов
Предыдущее название: Шторм (2006/07), Титан-2 (2007/08-2009/10), БДТ (2010)
Год вступления в лигу: 2006
Высшее достижение в чемпионате: 6-е место в 1-м дивизионе (2010/11)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2007, 2016)
Цвет формы: чёрный
Список игроков: http://lfl.ru/club471
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club471/tournament_squad?tournament_id=1755
Игры в сезоне 2013 - 2014
| 18 августа 2013, 19:20 | Титан-Реутов | 2 | : | 2 | Клевер | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 25 августа 2013, 19:40 | ЛФК Империя | 3 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 2 | Сокольники |
| 01 сентября 2013, 15:50 | Титан-Реутов | 4 | : | 0 | Максимум | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 08 сентября 2013, 20:40 | Перовская дружина | 1 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 15 сентября 2013, 20:40 | Титан-Реутов | 2 | : | 2 | Селтик | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 21 сентября 2013, 17:00 | Хаста | 0 | : | 6 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-1 |
| 06 октября 2013, 20:30 | Титан-Реутов | 1 | : | 1 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 13 октября 2013, 15:50 | Фаворит | 2 | : | 2 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-1 |
| 20 октября 2013, 18:10 | Титан-Реутов | 0 | : | 5 | Форта | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-1 |
| 26 октября 2013, 17:00 | Форсаж | 0 | : | 2 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-1 |
| 02 ноября 2013, 17:00 | Титан-Реутов | 2 | : | 2 | ЦТМ | Первый дивизион, ТУР 12 | Сокольники |
| 10 ноября 2013, 18:10 | Богородское | 3 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-1 |
| 17 ноября 2013, 17:00 | Титан-Реутов | 2 | : | 4 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-2 |
| 24 ноября 2013, 15:50 | Заря | 2 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-1 |
| 01 декабря 2013, 14:40 | Титан-Реутов | 7 | : | 3 | Измайлово | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-1 |
| 08 декабря 2013, 17:00 | Империал-Павлино | 2 | : | 5 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-2 |
| 14 декабря 2013, 15:50 | Клевер | 1 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 18 | Спартак-1 |
| 21 декабря 2013, 14:40 | Бастион | 7 | : | 0 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-1 |
| 12 января 2014, 19:40 | Титан-Реутов | 3 | : | 4 | ЛФК Империя | Первый дивизион, ТУР 19 | Спартак-3 |
| 18 января 2014, 18:10 | Максимум | 2 | : | 5 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-1 |
| 25 января 2014, 17:20 | Композит (В) | 2 | : | 1 | Титан-Реутов (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Спартак-3 |
| 02 февраля 2014, 13:30 | Титан-Реутов | 0 | : | 3 | Перовская дружина | Первый дивизион, ТУР 21 | Спартак-1 |
| 09 февраля 2014, 12:20 | Селтик | 8 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 22 | Спартак-1 |
| 23 февраля 2014, 13:30 | Титан-Реутов | 0 | : | 6 | Хаста | Первый дивизион, ТУР 23 | Спартак-1 |
| 02 марта 2014, 13:30 | Титан-Реутов | 0 | : | 3 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 09 марта 2014, 19:20 | Торпедо | 3 | : | 3 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 25 | Спартак-2 |
| 16 марта 2014, 14:40 | Титан-Реутов | 3 | : | 5 | Фаворит | Первый дивизион, ТУР 26 | Сокольники |
| 23 марта 2014, 19:20 | Форта | 0 | : | 4 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 27 | Сокольники |
| 30 марта 2014, 19:20 | Титан-Реутов | 1 | : | 6 | Форсаж | Первый дивизион, ТУР 28 | Спартак-2 |
| 06 апреля 2014, 18:10 | ЦТМ | 2 | : | 7 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 29 | Спартак-2 |
| 12 апреля 2014, 19:20 | Титан-Реутов | 8 | : | 0 | Богородское | Первый дивизион, ТУР 30 | Спартак-1 |
| 26 апреля 2014, 14:40 | Бриг | 6 | : | 2 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 31 | Спартак-1 |
| 27 апреля 2014, 20:10 | Титан-Реутов | 3 | : | 1 | Заря | Первый дивизион, ТУР 32 | Спартак-1 |
| 17 мая 2014, 20:30 | Измайлово | 2 | : | 6 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 33 | Сокольники |
| 24 мая 2014, 17:00 | Титан-Реутов | 5 | : | 1 | Империал-Павлино | Первый дивизион, ТУР 34 | Сокольники |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
