(2014 - 2015) Стыковые матчи: календарь
ТУР 1
| 31 мая 2015 | ||||||
| 18:10 | Шеффилд | 4 | : | 1 | Косино | Спартак-2 |
| 19:20 | Титан-Реутов | 2 | : | 1 | Брикфорд | Спартак-2 |
ТУР 2
| 07 июня 2015 | ||||||
| 15:50 | Брикфорд | 9 | : | 2 | Шеффилд | Спартак-1 |
| 17:00 | Косино | 2 | : | 2 | Титан-Реутов | Спартак-2 |
ТУР 3
| 14 июня 2015 | ||||||
| 17:00 | Титан-Реутов | 9 | : | 1 | Шеффилд | Спартак-1 |
| 17:00 | Косино | 3 | : | 3 | Брикфорд | Спартак-2 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
