(2014 - 2015) Селтик
Предыдущее название: Селтик-М (2013/14)
Год вступления в лигу: 2013
Высшее достижение в чемпионате: чемпион (2017/18-2019/20, 2025), 2-е место (2021, 2023-2024), 3-е место (2014/15, 2016/17, 2022)
Высшее достижение в Кубке: победитель (2025), финалист (2016, 2023, 2024)
Лига чемпионов ЛФЛ: финалист (2019/20, 2022)
Цвет формы: бирюзовый (белый, чёрный)
Список игроков: http://lfl.ru/club2668
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club2668/tournament_squad?tournament_id=32479
Игры в сезоне 2014 - 2015
| 24 августа 2014, 20:30 | Селтик | 1 | : | 3 | ЛФК Империя | Высший дивизион, ТУР 1 | Сокольники |
| 31 августа 2014, 13:30 | Максимум-Королёв | 2 | : | 7 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 2 | Сокольники |
| 07 сентября 2014, 19:20 | Селтик | 2 | : | 7 | Авангард | Высший дивизион, ТУР 3 | Сокольники |
| 14 сентября 2014, 17:00 | Дорстройсити | 3 | : | 4 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 4 | Сокольники |
| 21 сентября 2014, 15:50 | Селтик | 4 | : | 3 | Профит-Хаста | Высший дивизион, ТУР 5 | Сокольники |
| 04 октября 2014, 18:10 | РМА | 3 | : | 3 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 6 | Сокольники |
| 19 октября 2014, 13:30 | Эволюция | 1 | : | 13 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 7 | Сокольники |
| 02 ноября 2014, 17:00 | Селтик | 11 | : | 0 | Технопул | Высший дивизион, ТУР 8 | Сокольники |
| 16 ноября 2014, 13:30 | Титан | 1 | : | 5 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 9 | Сокольники |
| 30 ноября 2014, 14:40 | Селтик | 1 | : | 3 | Усадьба Банная | Высший дивизион, ТУР 10 | Сокольники |
| 14 декабря 2014, 17:00 | Бриг | 0 | : | 13 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 11 | Спартак-1 |
| 21 декабря 2014, 12:20 | Селтик | 2 | : | 2 | Регион-13 | Высший дивизион, ТУР 12 | Спартак-1 |
| 27 декабря 2014, 17:00 | ДИСА | 2 | : | 2 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 13 | Спартак-1 |
| 17 января 2015, 17:00 | Селтик | 2 | : | 2 | Коньково | Высший дивизион, ТУР 14 | Спартак-1 |
| 18 января 2015, 20:30 | ЛЕБО | 1 | : | 6 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 15 | Спартак-1 |
| 01 февраля 2015, 18:10 | Селтик | 3 | : | 0 | Максимум-Королёв | Высший дивизион, ТУР 17 | Спартак-1 |
| 07 февраля 2015, 17:00 | Авангард | 1 | : | 5 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 18 | Спартак-1 |
| 14 февраля 2015, 19:20 | ЛФК Империя | 2 | : | 4 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 16 | Спартак-1 |
| 22 февраля 2015, 17:00 | Профит-Хаста | 6 | : | 1 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 20 | Спартак-1 |
| 08 марта 2015, 17:00 | Селтик | 10 | : | 1 | Эволюция | Высший дивизион, ТУР 22 | Спартак-1 |
| 14 марта 2015, 14:40 | Технопул | 1 | : | 8 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 23 | Спартак-3 |
| 21 марта 2015, 14:40 | Селтик (В) | 12 | : | 0 | Олимп (В) | Кубок Востока, 1/16 финала | Спартак-1 |
| 29 марта 2015, 17:00 | Селтик | 5 | : | 5 | Титан | Высший дивизион, ТУР 24 | Спартак-1 |
| 05 апреля 2015, 15:50 | Усадьба Банная | 1 | : | 0 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 25 | Спартак-1 |
| 12 апреля 2015, 15:50 | Селтик | 2 | : | 0 | Бриг | Высший дивизион, ТУР 26 | Спартак-1 |
| 19 апреля 2015, 15:50 | Селтик | 4 | : | 3 | РМА | Высший дивизион, ТУР 21 | Спартак-1 |
| 25 апреля 2015, 17:00 | Регион-13 | 3 | : | 7 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 27 | Спартак-1 |
| 17 мая 2015, 18:10 | Селтик | 1 | : | 3 | ДИСА | Высший дивизион, ТУР 28 | Спартак-1 |
| 23 мая 2015, 18:10 | Селтик | 7 | : | 1 | Дорстройсити | Высший дивизион, ТУР 19 | Спартак-1 |
| 24 мая 2015, 19:20 | Коньково | 1 | : | 2 | Селтик | Высший дивизион, ТУР 29 | Спартак-1 |
| 31 мая 2015, 19:20 | Селтик | 11 | : | 2 | ЛЕБО | Высший дивизион, ТУР 30 | Спартак-1 |
| 06 июня 2015, 19:20 | Селтик (В) | + | : | - | ЛЕБО (В) | Кубок Востока, 1/8 финала | Спартак-2 |
| 14 июня 2015, 19:20 | Коньково (В) | 5 | : | 4 | Селтик (В) | Кубок Востока, 1/4 финала | Спартак-1 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
