(2014 - 2015) Запад
Год вступления в лигу: 1995
Достижения: чемпион (2002, 2003/04-05/06, 2007/08, 2009/10-10/11, 2016/17-17/18), 2-е место (2002/03, 2006/07, 2011/12, 2015/16), 3-е место (2012/13-13/14, 2018/19)
Цвет формы: жёлтый
Сайт: http://lfl.ru/?league_id=1
Игры в сезоне 2014 - 2015
| 20 сентября 2014, 12:20 | Восток | 0 | : | 2 | Запад | Сборные, ТУР 1 | Сокольники |
| 18 октября 2014, 16:40 | Запад | 2 | : | 0 | Северо-запад | Сборные, ТУР 2 | Гостевой |
| 15 ноября 2014, 15:30 | Юго-запад | 4 | : | 7 | Запад | Сборные, ТУР 3 | Гостевой |
| 21 марта 2015, 00:00 | Запад | + | : | - | Юго-запад | Сборные, ТУР 4 | Гостевой |
| 18 апреля 2015, 15:40 | Северо-запад | 11 | : | 4 | Запад | Сборные, ТУР 5 | Гостевой |
| 23 мая 2015, 17:50 | Запад | 1 | : | 4 | Восток | Сборные, ТУР 6 | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
