(2015 - 2016) Кубок ЛФЛ: плей-офф
1/16 финала - I
| 2015, 06 декабря, 12:30 | Родина Внутри (Ю) | 7 | : | 2 | ТрансКонтейнер (З) | Гостевой |
| 2015, 06 декабря, 16:40 | МЗКП (С) | 2 | : | 5 | КПРФ (З) | Гостевой |
| 2015, 06 декабря, 17:00 | Финиш (ЮЗ) | 3 | : | 3 | Голд Шарк (С) | Гостевой |
| 2015, 06 декабря, 17:00 | Дорстройсити (В) | 8 | : | 1 | Профит-Хаста (В) | Спартак-1 |
1/16 финала - II
| 2015, 20 декабря, 12:00 | КПРФ (З) | 5 | : | 0 | МЗКП (С) | Гостевой |
| 2015, 20 декабря, 13:10 | ТрансКонтейнер (З) | 5 | : | 3 | Родина Внутри (Ю) | Гостевой |
| 2015, 20 декабря, 13:10 | Голд Шарк (С) | 0 | : | 2 | Финиш (ЮЗ) | Гостевой |
| 2015, 20 декабря, 17:00 | Профит-Хаста (В) | 0 | : | 5 | Дорстройсити (В) | Спартак-1 |
1/8 финала - I
| 2016, 13 марта, 14:20 | Родина Внутри (Ю) | 1 | : | 0 | Динамо (С) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 14:40 | Керосинка (ЮЗ) | 3 | : | 2 | Коньково (В) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 15:30 | КПРФ (З) | 3 | : | 5 | Русич (ЮВ) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 15:50 | Финиш (ЮЗ) | 1 | : | 2 | Авангард (В) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 16:40 | ЦДКА (С) | 2 | : | 1 | ПИВДОМ (СВ) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 17:50 | Беда (С) | 1 | : | 4 | ФКСП (ЮЗ) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 18:00 | Дежавю (СЗ) | 4 | : | 0 | Атлантис (З) | Гостевой |
| 2016, 13 марта, 18:10 | Дорстройсити (В) | 5 | : | 2 | Нева (С) | Спартак-1 |
1/8 финала - II
| 2016, 27 марта, 14:00 | ПИВДОМ (СВ) | 2:(4) | : | 1:(5) | ЦДКА (С) | Гостевой |
| 2016, 27 марта, 15:30 | Нева (С) | 1 | : | 2 | Дорстройсити (В) | Гостевой |
| 2016, 27 марта, 15:50 | Коньково (В) | 5 | : | 2 | Керосинка (ЮЗ) | Спартак-1 |
| 2016, 27 марта, 16:40 | ФКСП (ЮЗ) | 0 | : | 2 | Беда (С) | Гостевой |
| 2016, 27 марта, 16:40 | Динамо (С) | 3:(4) | : | 2:(5) | Родина Внутри (Ю) | Гостевой |
| 2016, 27 марта, 17:00 | Авангард (В) | 7 | : | 1 | Финиш (ЮЗ) | Спартак-1 |
| 2016, 27 марта, 17:50 | Атлантис (З) | 6 | : | 1 | Дежавю (СЗ) | Гостевой |
| 2016, 27 марта, 18:30 | Русич (ЮВ) | 0:(0) | : | 2:(3) | КПРФ (З) | Гостевой |
1/4 финала - I
| 2016, 10 апреля, 15:30 | Родина Внутри (Ю) | 3 | : | 4 | ФКСП (ЮЗ) | Гостевой |
| 2016, 10 апреля, 16:40 | КПРФ (З) | 1 | : | 1 | ЦДКА (С) | Гостевой |
| 2016, 10 апреля, 17:50 | Атлантис (З) | 2 | : | 3 | Авангард (В) | Гостевой |
| 2016, 10 апреля, 18:10 | Дорстройсити (В) | 1 | : | 5 | Коньково (В) | Спартак-1 |
1/4 финала - II
| 2016, 24 апреля, 15:50 | Коньково (В) | 3 | : | 2 | Дорстройсити (В) | Спартак-1 |
| 2016, 24 апреля, 17:00 | Авангард (В) | 0:(1) | : | 1:(3) | Атлантис (З) | Спартак-1 |
| 2016, 24 апреля, 17:50 | ФКСП (ЮЗ) | 4 | : | 0 | Родина Внутри (Ю) | Гостевой |
| 2016, 24 апреля, 17:50 | ЦДКА (С) | 1 | : | 0 | КПРФ (З) | Гостевой |
1/2 финала - I
| 2016, 22 мая, 13:30 | Коньково (В) | 2 | : | 2 | ЦДКА (С) | Спартак-1 |
| 2016, 22 мая, 17:50 | Атлантис (З) | 1 | : | 2 | ФКСП (ЮЗ) | Гостевой |
1/2 финала - II
| 2016, 12 июня, 13:10 | ЦДКА (С) | 0 | : | 1 | Коньково (В) | Гостевой |
| 2016, 12 июня, 16:40 | ФКСП (ЮЗ) | 3 | : | 2 | Атлантис (З) | Гостевой |
Финал
| 2016, 19 июня, 16:40 | Коньково (В) | 0:(4) | : | 0:(2) | ФКСП (ЮЗ) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 18 | 45 |
| 2 | Селтик | 17 | 42 |
| 3 | Селтик-2 | 17 | 42 |
| 4 | Форпост | 17 | 40 |
| 5 | Рапид | 17 | 35 |
| 6 | Авиатор | 17 | 28 |
| 7 | Спартак-2 | 19 | 22 |
| 8 | Империя | 18 | 21 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 25 | 66 |
| 2 | Титан | 25 | 55 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 25 | 51 |
| 4 | Бриг | 24 | 47 |
| 5 | СР МСК | 25 | 44 |
| 6 | Симбирск | 27 | 43 |
| 7 | Морс | 25 | 39 |
| 8 | Профком Юн. | 24 | 38 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 24 | 60 |
| 2 | Бауман Юн. | 24 | 53 |
| 3 | Брикфорд | 24 | 51 |
| 4 | Эрствак | 23 | 49 |
| 5 | Кортен | 23 | 47 |
| 6 | Корп Софт | 24 | 43 |
| 7 | Ротор-Москва | 24 | 42 |
| 8 | ДИСА | 24 | 32 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 24 | 70 |
| 2 | Селтик-2-Д | 24 | 64 |
| 3 | Хантерс-Д | 23 | 50 |
| 4 | Фора | 24 | 44 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 24 | 42 |
| 6 | Алые Паруса | 24 | 40 |
| 7 | Голден | 24 | 35 |
| 8 | СВМ | 24 | 35 |
