(2015 - 2016) Гольяново
Год вступления в лигу: 2006
Высшее достижение в чемпионате: 11-е место (2011/12)
Высшее достижение в Кубке: 1/4 финала (2009, 2011)
Цвет формы: белый (синий)
Список игроков: http://lfl.ru/club487
Заявка с фотографиями: http://lfl.ru/club487/tournament_squad?tournament_id=1755
Игры в сезоне 2015 - 2016
| 16 августа 2015, 17:00 | Селтик-2 | 4 | : | 1 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 23 августа 2015, 13:30 | Гольяново | 0 | : | 6 | Титан | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 30 августа 2015, 18:30 | Титан-Реутов | 4 | : | 2 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-4 |
| 06 сентября 2015, 19:20 | Гольяново | 1 | : | 1 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 13 сентября 2015, 14:40 | Эволюция | 2 | : | 1 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 5 | Сокольники |
| 20 сентября 2015, 13:30 | Гольяново | 6 | : | 9 | Ювенко | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-1 |
| 27 сентября 2015, 13:30 | Бастион | 5 | : | 0 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-1 |
| 04 октября 2015, 11:10 | Гольяново | 1 | : | 4 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 11 октября 2015, 13:30 | Брикфорд | 5 | : | 1 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-1 |
| 18 октября 2015, 17:00 | Гольяново | 0 | : | 2 | Восточный ГазМяс | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-2 |
| 24 октября 2015, 19:20 | Галактика | 2 | : | 2 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-1 |
| 01 ноября 2015, 17:00 | Гольяново | 4 | : | 2 | Атом | Первый дивизион, ТУР 12 | Спартак-1 |
| 08 ноября 2015, 13:30 | Гольяново | 1 | : | 2 | Лидс Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-1 |
| 14 ноября 2015, 12:20 | Гольяново (В) | 9 | : | 3 | Вверх (В) | Кубок Востока, 1/128 финала | Спартак-1 |
| 22 ноября 2015, 15:50 | Империал-Павлино | 1 | : | 6 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-2 |
| 28 ноября 2015, 12:20 | Гольяново | 2 | : | 4 | Веспрем | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-1 |
| 06 декабря 2015, 15:50 | Норэнс | 3 | : | 2 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-2 |
| 12 декабря 2015, 14:40 | Гольяново | 0 | : | 1 | Паровоз | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-1 |
| 20 декабря 2015, 16:10 | Галактика (В) | 4 | : | 1 | Гольяново (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Спартак-4 |
| 27 декабря 2015, 14:40 | Гольяново | - | : | + | Селтик-2 | Первый дивизион, ТУР 18 | Спартак-1 |
| 09 января 2016, 14:40 | Титан | 5 | : | 2 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 19 | Спартак-2 |
| 17 января 2016, 17:00 | Гольяново | 3 | : | 1 | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-2 |
| 24 января 2016, 19:20 | Торпедо | 1 | : | 4 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 21 | Спартак-2 |
| 07 февраля 2016, 14:40 | Гольяново | 5 | : | 2 | Эволюция | Первый дивизион, ТУР 22 | Спартак-2 |
| 14 февраля 2016, 14:40 | Ювенко | 3 | : | 3 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 23 | Спартак-2 |
| 21 февраля 2016, 15:50 | Гольяново | 0 | : | 9 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 28 февраля 2016, 18:30 | Бриг | 5 | : | 1 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 25 | Спартак-3 |
| 06 марта 2016, 18:10 | Гольяново | 1 | : | 4 | Брикфорд | Первый дивизион, ТУР 26 | Спартак-2 |
| 13 марта 2016, 18:10 | Восточный ГазМяс | 6 | : | 4 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 27 | Спартак-2 |
| 19 марта 2016, 00:00 | Гольяново | + | : | - | Галактика | Первый дивизион, ТУР 28 | |
| 03 апреля 2016, 20:30 | Лидс Юнайтед | 8 | : | 2 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 30 | Спартак-1 |
| 09 апреля 2016, 00:00 | Гольяново | + | : | - | Империал-Павлино | Первый дивизион, ТУР 31 | |
| 16 апреля 2016, 12:20 | Веспрем | + | : | - | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 32 | Спартак-1 |
| 23 апреля 2016, 00:00 | Атом | + | : | - | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 29 | |
| 14 мая 2016, 00:00 | Гольяново | - | : | + | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 33 | |
| 21 мая 2016, 00:00 | Паровоз | + | : | - | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 34 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
