(2015 - 2016) Норэнс
Год вступления в лигу: 2013
Высшее достижение в чемпионате: 8-е место (2017/18)
Высшее достижение в Кубке: 1/8 финала (2015, 2017)
Цвет формы: красный (белый)
Список игроков: http://lfl.ru/club2318
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club2318/tournament_squad?tournament_id=32575
Игры в сезоне 2015 - 2016
| 22 августа 2015, 10:00 | Веспрем | 5 | : | 4 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 29 августа 2015, 14:40 | Атом | 0 | : | 1 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-3 |
| 06 сентября 2015, 11:10 | Норэнс | 1 | : | 1 | Паровоз | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-1 |
| 20 сентября 2015, 18:10 | Норэнс | 4 | : | 3 | Титан | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-2 |
| 26 сентября 2015, 11:10 | Титан-Реутов | 0 | : | 2 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 7 | Сокольники |
| 03 октября 2015, 19:20 | Норэнс | 15 | : | 3 | Империал-Павлино | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 11 октября 2015, 18:10 | Эволюция | 3 | : | 3 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-2 |
| 18 октября 2015, 19:20 | Норэнс | 3 | : | 2 | Ювенко | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-2 |
| 25 октября 2015, 12:20 | Бастион | 2 | : | 3 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-1 |
| 01 ноября 2015, 14:40 | Норэнс | 4 | : | 1 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 12 | Спартак-1 |
| 08 ноября 2015, 20:30 | Брикфорд | 6 | : | 4 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-1 |
| 14 ноября 2015, 18:10 | Селтик-2 | 4 | : | 5 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 22 ноября 2015, 20:30 | Норэнс | 3 | : | 1 | Восточный ГазМяс | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-1 |
| 29 ноября 2015, 20:30 | Галактика | 4 | : | 4 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-2 |
| 06 декабря 2015, 15:50 | Норэнс | 3 | : | 2 | Гольяново | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-2 |
| 13 декабря 2015, 15:50 | Лидс Юнайтед | 2 | : | 1 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-2 |
| 19 декабря 2015, 12:20 | Норэнс (В) | 14 | : | 0 | Железный Феликс (В) | Кубок Востока, 1/64 финала | Спартак-1 |
| 20 декабря 2015, 20:30 | Норэнс | 8 | : | 4 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 26 декабря 2015, 00:00 | Империал-Павлино | - | : | + | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 18 | |
| 10 января 2016, 20:30 | Норэнс | 2 | : | 3 | Веспрем | Первый дивизион, ТУР 19 | Спартак-1 |
| 17 января 2016, 13:30 | Норэнс | 3 | : | 0 | Атом | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-2 |
| 24 января 2016, 11:10 | Паровоз | 0 | : | 5 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 21 | Спартак-1 |
| 06 февраля 2016, 19:20 | Норэнс | 4 | : | 2 | Селтик-2 | Первый дивизион, ТУР 22 | Спартак-1 |
| 21 февраля 2016, 11:10 | Норэнс | + | : | - | Титан-Реутов | Первый дивизион, ТУР 24 | Спартак-1 |
| 22 февраля 2016, 12:20 | Норэнс (В) | 8 | : | 2 | ВиНК ВВ-Москва (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Спартак-1 |
| 27 февраля 2016, 20:30 | Торпедо | 1 | : | 2 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 25 | Спартак-1 |
| 06 марта 2016, 17:00 | Профит-Хаста (В) | 4 | : | 2 | Норэнс (В) | Кубок Востока, 1/16 финала | Спартак-2 |
| 12 марта 2016, 20:30 | Ювенко | 3 | : | 5 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 27 | Спартак-1 |
| 20 марта 2016, 11:10 | Норэнс | 2 | : | 1 | Бастион | Первый дивизион, ТУР 28 | Спартак-1 |
| 27 марта 2016, 18:10 | Бриг | 0 | : | 0 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 29 | Спартак-2 |
| 03 апреля 2016, 11:10 | Норэнс | 6 | : | 3 | Брикфорд | Первый дивизион, ТУР 30 | Спартак-1 |
| 10 апреля 2016, 17:20 | Восточный ГазМяс | 0 | : | 5 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 31 | Спартак-3 |
| 16 апреля 2016, 00:00 | Норэнс | + | : | - | Галактика | Первый дивизион, ТУР 32 | |
| 17 апреля 2016, 11:10 | Норэнс | 1 | : | 7 | Эволюция | Первый дивизион, ТУР 26 | Спартак-1 |
| 24 апреля 2016, 19:20 | Титан | 4 | : | 4 | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 23 | Спартак-1 |
| 14 мая 2016, 00:00 | Гольяново | - | : | + | Норэнс | Первый дивизион, ТУР 33 | |
| 21 мая 2016, 11:10 | Норэнс | 6 | : | 2 | Лидс Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 34 | Спартак-1 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
