(2017 - 2018) Стыковые матчи: команды
Группа "A"
|
Бастион (В) |
|
Веспрем (СЗ) |
Группа "B"
|
Атлетик (В) |
|
Зубр (В) |
|
ЛИТ (В) |
|
Профком Юнайтед (В) |
Группа "C"
|
Симбирск (В) |
|
ФЛБ-Мск (В) |
Группа "D"
|
Конкорд (В) |
|
Медовый (В) |
Группа "E"
|
Грифоны (В) |
|
Совы (В) |
Группа "F"
|
Восход (В) |
|
Крылья Москвы (В) |
Группа "G"
|
Комман (В) |
|
Легион Москва (В) |
Группа "H"
|
Вираж (В) |
|
ЛФК (В) |
Группа "I"
|
ВВ-Хуниорс (В) |
|
Первомайский фронт (В) |
Группа "J"
|
Пломбир (В) |
|
Стандарт 2007 (В) |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
