(2018 - 2019) Кубок ЛФЛ: плей-офф
1/16 финала - I
| 2018, 02 декабря, 12:20 | Любители (ЮЗ) | 4 | : | 6 | Изумруд-86 (СВ) | Гостевой |
| 2018, 02 декабря, 14:20 | Ника (СЗ) | 2 | : | 4 | Трансгарант (В) | Гостевой |
| 2018, 02 декабря, 15:30 | Успенское (З) | 6 | : | 2 | Забытые (СВ) | Гостевой |
| 2018, 02 декабря, 18:10 | РМА (В) | 4 | : | 3 | Техносила (З) | Спартак-1 |
1/16 финала - II
| 2018, 15 декабря, 19:20 | Забытые (СВ) | 3 | : | 8 | Успенское (З) | Гостевой |
| 2018, 16 декабря, 12:00 | Техносила (З) | + | : | - | РМА (В) | Гостевой |
| 2018, 16 декабря, 13:40 | Изумруд-86 (СВ) | 12 | : | 1 | Любители (ЮЗ) | Гостевой |
| 2018, 16 декабря, 19:20 | Трансгарант (В) | 9 | : | 1 | Ника (СЗ) | Спартак-1 |
1/8 финала - I
| 2019, 10 марта, 11:10 | Техносила (З) | 0 | : | 3 | Дорстройсити (В) | Гостевой |
| 2019, 10 марта, 12:20 | Успенское (З) | 3 | : | 1 | Динамо (С) | Гостевой |
| 2019, 10 марта, 14:15 | Тройка (Ю) | 4 | : | 1 | АФК Портер (З) | Гостевой |
| 2019, 10 марта, 15:30 | Иствуд (Ю) | 1 | : | 1 | ТрансКонтейнер (З) | Гостевой |
| 2019, 10 марта, 16:10 | Бобр (СЗ) | 2 | : | 2 | ЦДН (З) | Гостевой |
| 2019, 10 марта, 16:40 | Изумруд-86 (СВ) | 3 | : | 2 | РоссошЪ (Ю) | Гостевой |
| 2019, 10 марта, 17:00 | Селтик (В) | 2 | : | 2 | Беда (С) | Спартак-1 |
| 2019, 10 марта, 18:10 | Трансгарант (В) | 2 | : | 0 | Ультра (СЗ) | Спартак-1 |
1/8 финала - II
| 2019, 24 марта, 11:45 | РоссошЪ (Ю) | 3 | : | 6 | Изумруд-86 (СВ) | Гостевой |
| 2019, 24 марта, 12:00 | ТрансКонтейнер (З) | 5 | : | 2 | Иствуд (Ю) | Гостевой |
| 2019, 24 марта, 13:10 | ЦДН (З) | 4 | : | 1 | Бобр (СЗ) | Гостевой |
| 2019, 24 марта, 14:20 | АФК Портер (З) | 1 | : | 3 | Тройка (Ю) | Гостевой |
| 2019, 24 марта, 15:50 | Дорстройсити (В) | + | : | - | Техносила (З) | Спартак-1 |
| 2019, 24 марта, 16:40 | Беда (С) | 3 | : | 1 | Селтик (В) | Гостевой |
| 2019, 24 марта, 17:50 | Динамо (С) | 5 | : | 0 | Успенское (З) | Гостевой |
| 2019, 24 марта, 18:20 | Ультра (СЗ) | 1 | : | 2 | Трансгарант (В) | Гостевой |
1/4 финала - I
| 2019, 07 апреля, 12:00 | ТрансКонтейнер (З) | 0 | : | 0 | Динамо (С) | Гостевой |
| 2019, 07 апреля, 13:10 | ЦДН (З) | 2 | : | 2 | Беда (С) | Гостевой |
| 2019, 07 апреля, 16:00 | Изумруд-86 (СВ) | 0 | : | 0 | Дорстройсити (В) | Гостевой |
| 2019, 07 апреля, 19:20 | Трансгарант (В) | 1 | : | 8 | Тройка (Ю) | Спартак-1 |
1/4 финала - II
| 2019, 21 апреля, 12:00 | Беда (С) | 0:(1) | : | 0:(2) | ЦДН (З) | Гостевой |
| 2019, 21 апреля, 14:15 | Тройка (Ю) | 9 | : | 3 | Трансгарант (В) | Гостевой |
| 2019, 21 апреля, 15:30 | Динамо (С) | 1 | : | 2 | ТрансКонтейнер (З) | Гостевой |
| 2019, 21 апреля, 19:20 | Дорстройсити (В) | 2 | : | 1 | Изумруд-86 (СВ) | Спартак-1 |
1/2 финала - I
| 2019, 19 мая, 15:30 | ЦДН (З) | 3 | : | 2 | Дорстройсити (В) | Гостевой |
| 2019, 19 мая, 19:15 | Тройка (Ю) | 4 | : | 0 | ТрансКонтейнер (З) | Гостевой |
1/2 финала - II
| 2019, 02 июня, 12:00 | ТрансКонтейнер (З) | 3 | : | 4 | Тройка (Ю) | Гостевой |
| 2019, 02 июня, 19:20 | Дорстройсити (В) | 1 | : | 3 | ЦДН (З) | Спартак-1 |
Финал
| 2019, 23 июня, 17:50 | Тройка (Ю) | 6 | : | 0 | ЦДН (З) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
