Pixel

(2019 - 2020) Летний кубок: таблица

Группа "A"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Легион Керчь (В) 4 4 0 0 47 - 10 12
2 Small Торпедо (В) 4 3 0 1 20 - 13 9
3 Small МНИИПА (В) 4 2 0 2 13 - 24 6
4 Small Кортен (В) 4 1 0 3 12 - 22 3
5 Small Катана (В) 4 0 0 4 12 - 35 0

Группа "B"

№ Команда И В Н П М О
1 Small НК-Дивизия (В) 3 2 1 0 12 - 7 7
2 Small Стандарт СЗ (В) 3 2 0 1 12 - 11 6
3 Small СтройМаш (В) 3 1 1 1 13 - 9 4
4 Small Братислава (В) 3 0 0 3 3 - 13 0

Группа "C"

№ Команда И В Н П М О
1 Small НПЦ Лидер (В) 3 3 0 0 12 - 6 9
2 Small Соколиная Гора (В) 3 2 0 1 12 - 5 6
3 Small Вираж (В) 3 1 0 2 8 - 9 3
4 Small Формула Футбола (В) 3 0 0 3 5 - 17 0

Группа "D"

№ Команда И В Н П М О
1 Small ЛЕБО (В) 3 2 1 0 16 - 7 7
2 Small ЛФК Империя (В) 3 2 1 0 9 - 5 7
3 Small Восточный Легион (В) 3 1 0 2 8 - 15 3
4 Small Мегамаркет (В) 3 0 0 3 5 - 11 0

Группа "E"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Гарпастум (В) 4 3 1 0 17 - 9 10
2 Small Росжелдорпроект (В) 4 3 0 1 18 - 6 9
3 Small Стандарт 2007 (В) 4 1 2 1 6 - 13 5
4 Small Раш (В) 4 1 0 3 6 - 14 3
5 Small Железный Феликс (В) 4 0 1 3 5 - 10 1

Группа "F"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Брикфорд (В) 3 3 0 0 20 - 7 9
2 Small Морс (В) 3 2 0 1 9 - 5 6
3 Small Прометей (В) 3 1 0 2 11 - 15 3
4 Small Берсеркер (В) 3 0 0 3 9 - 22 0

Группа "G"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Р-16 (В) 4 3 1 0 13 - 4 10
2 Small ЭВОЛВ (В) 4 3 0 1 14 - 7 9
3 Small Форсаж (В) 4 2 1 1 9 - 8 7
4 Small Восход (В) 4 0 1 3 9 - 16 1
5 Small ВВ-Хуниорс (В) 4 0 1 3 4 - 14 1

Группа "H"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Москва (В) 3 2 0 1 19 - 10 6
2 Small ИнтелЛайт (В) 3 2 0 1 9 - 7 6
3 Small Брексит (В) 3 1 1 1 7 - 8 4
4 Small Энергетик (В) 3 0 1 2 4 - 14 1

Группа "I"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Квазар (СЗ) 3 2 1 0 9 - 5 7
2 Small Селтик (В) 3 2 0 1 13 - 9 6
3 Small Селтик-2 (В) 3 1 0 2 14 - 16 3
4 Small Бобр (СЗ) 3 0 1 2 7 - 13 1

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>