(2020 - 2021) Кубок Вызова: календарь
ТУР 1 - Группа "A"
| 05 декабря 2020 | ||||||
| 13:20 | Морс (В) | 3 | : | 4 | Стандарт СЗ (В) | Спартак-2 |
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 20:20 | ВВ-Хуниорс (В) | 3 | : | 4 | Эмнези (В) | Спартак-2 |
ТУР 1 - Группа "B"
| 05 декабря 2020 | ||||||
| 19:10 | РосПожТест (В) | 4 | : | 3 | НК-Дивизия (В) | Спартак-1 |
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | Урбан Кик (В) | 2 | : | 1 | Первомайский фронт (В) | Спартак-1 |
ТУР 1 - Группа "C"
| 05 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | ЭВОЛВ (В) | 3 | : | 5 | Раш (В) | Спартак-2 |
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 20:20 | МНИИПА (В) | 1 | : | 4 | Катана (В) | Спартак-1 |
ТУР 1 - Группа "D"
| 05 декабря 2020 | ||||||
| 15:40 | Мегамаркет (В) | 2 | : | 3 | Берсеркер (В) | Спартак-2 |
| 10 января 2021 | ||||||
| 14:30 | Легион Керчь (В) | 10 | : | 1 | ФЛБ-Мск (В) | Спартак-1 |
ТУР 1 - Группа "E"
| 05 декабря 2020 | ||||||
| 16:50 | Фрезер (В) | 5 | : | 0 | Комман (В) | Спартак-1 |
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 19:10 | Чёрная жемчужина (В) | 1 | : | 0 | Русь (В) | Спартак-2 |
ТУР 1 - Группа "F"
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 15:40 | Росжелдорпроект (В) | 7 | : | 0 | Прометей (В) | Спартак-2 |
| 19:10 | Форсаж (В) | 2 | : | 7 | СтройМаш (В) | Спартак-1 |
ТУР 1 - Группа "G"
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 13:20 | Гвардия (В) | 0 | : | 10 | Вираж (В) | Спартак-2 |
| 16:50 | Молодая гвардия (В) | 2 | : | 3 | Бриг (В) | Спартак-1 |
ТУР 1 - Группа "H"
| 05 декабря 2020 | ||||||
| 19:10 | Стандарт 2007 (В) | 3 | : | 6 | Гарпастум (В) | Спартак-2 |
| 06 декабря 2020 | ||||||
| 18:00 | Железный Феликс (В) | 4 | : | 1 | Братислава (В) | Спартак-2 |
ТУР 2 - Группа "A"
| 12 декабря 2020 | ||||||
| 11:00 | Стандарт СЗ (В) | 4 | : | 1 | ВВ-Хуниорс (В) | Спартак-1 |
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 21:30 | Эмнези (В) | 2 | : | 4 | Морс (В) | Спартак-2 |
ТУР 2 - Группа "B"
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 13:20 | РосПожТест (В) | 2 | : | 2 | Урбан Кик (В) | Спартак-1 |
| 20:20 | Первомайский фронт (В) | 5 | : | 1 | НК-Дивизия (В) | Спартак-2 |
ТУР 2 - Группа "C"
| 12 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | Раш (В) | 4 | : | 3 | Катана (В) | Спартак-1 |
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 21:50 | МНИИПА (В) | 1 | : | 4 | ЭВОЛВ (В) | Спартак-3 |
ТУР 2 - Группа "D"
| 12 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | Мегамаркет (В) | 1 | : | 9 | Легион Керчь (В) | Спартак-2 |
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | ФЛБ-Мск (В) | 3 | : | 10 | Берсеркер (В) | Спартак-1 |
ТУР 2 - Группа "E"
| 12 декабря 2020 | ||||||
| 14:30 | Фрезер (В) | 8 | : | 0 | Чёрная жемчужина (В) | Спартак-2 |
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 19:30 | Русь (В) | 2 | : | 3 | Комман (В) | Спартак-3 |
ТУР 2 - Группа "F"
| 12 декабря 2020 | ||||||
| 13:20 | СтройМаш (В) | 13 | : | 0 | Прометей (В) | Спартак-2 |
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 15:40 | Росжелдорпроект (В) | 6 | : | 0 | Форсаж (В) | Спартак-2 |
ТУР 2 - Группа "G"
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 13:20 | Гвардия (В) | 4 | : | 7 | Молодая гвардия (В) | Спартак-2 |
| 16:50 | Бриг (В) | 2 | : | 1 | Вираж (В) | Спартак-1 |
ТУР 2 - Группа "H"
| 13 декабря 2020 | ||||||
| 19:10 | Гарпастум (В) | 6 | : | 0 | Братислава (В) | Спартак-2 |
| 20:40 | Железный Феликс (В) | 1 | : | 1 | Стандарт 2007 (В) | Спартак-3 |
ТУР 3 - Группа "A"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | Морс (В) | + | : | - | ВВ-Хуниорс (В) | Спартак-1 |
| 20 декабря 2020 | ||||||
| 21:30 | Стандарт СЗ (В) | 2 | : | 2 | Эмнези (В) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "B"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 11:00 | НК-Дивизия (В) | 5 | : | 7 | Урбан Кик (В) | Спартак-2 |
| 20 декабря 2020 | ||||||
| 19:10 | Первомайский фронт (В) | 5 | : | 4 | РосПожТест (В) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "C"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 11:00 | Катана (В) | 1 | : | 5 | ЭВОЛВ (В) | Спартак-1 |
| 13:40 | Раш (В) | 4 | : | 2 | МНИИПА (В) | Спартак-3 |
ТУР 3 - Группа "D"
| 20 декабря 2020 | ||||||
| 14:30 | Берсеркер (В) | 1 | : | 15 | Легион Керчь (В) | Спартак-1 |
| 15:40 | ФЛБ-Мск (В) | 5 | : | 2 | Мегамаркет (В) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "E"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 14:30 | Комман (В) | 4 | : | 8 | Чёрная жемчужина (В) | Спартак-2 |
| 20 декабря 2020 | ||||||
| 19:10 | Русь (В) | 2 | : | 1 | Фрезер (В) | Спартак-2 |
ТУР 3 - Группа "F"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 13:20 | СтройМаш (В) | 3 | : | 1 | Росжелдорпроект (В) | Спартак-1 |
| 20 декабря 2020 | ||||||
| 20:20 | Прометей (В) | 3 | : | 8 | Форсаж (В) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "G"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 12:10 | Бриг (В) | 4 | : | 1 | Гвардия (В) | Спартак-2 |
| 20 декабря 2020 | ||||||
| 18:00 | Вираж (В) | 6 | : | 1 | Молодая гвардия (В) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "H"
| 19 декабря 2020 | ||||||
| 12:30 | Гарпастум (В) | 2 | : | 3 | Железный Феликс (В) | Спартак-3 |
| 14:50 | Братислава (В) | 2 | : | 3 | Стандарт 2007 (В) | Спартак-3 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
