(2022) СберМегаМаркет-Д
Год вступления в лигу: 2022
Высшее достижение в чемпионате:
Высшее достижение в Кубке:
Цвет формы: чёрный
Список игроков: https://lfl.ru/club12749
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club12749/tournament_squad?tournament_id=13566
Игры в сезоне 2022
| 23 января 2022, 13:20 | КБК | 0 | : | 1 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 29 января 2022, 16:50 | СберМегаМаркет-Д | 5 | : | 3 | Симбирск-Д | Третий дивизион, ТУР 2 | Спартак-1 |
| 06 февраля 2022, 17:10 | Гвардия | 0 | : | 3 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 3 | Спартак-3 |
| 20 февраля 2022, 12:10 | Джуниор СК | 0 | : | 11 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 23 февраля 2022, 19:10 | СберМегаМаркет-Д | 4 | : | 1 | ЛФК Империя-Д | Третий дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 26 февраля 2022, 18:00 | СберМегаМаркет-Д | 3 | : | 2 | Мордовия | Третий дивизион, ТУР 6 | Спартак-1 |
| 07 марта 2022, 18:00 | Железный Феликс-Д | 1 | : | 1 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 7 | Спартак-2 |
| 12 марта 2022, 16:50 | СберМегаМаркет-Д | 2 | : | 1 | Братислава | Третий дивизион, ТУР 8 | Спартак-1 |
| 20 марта 2022, 16:20 | Молодая гвардия | 0 | : | 2 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 9 | Спартак-5 |
| 26 марта 2022, 12:10 | СберМегаМаркет-Д | 0 | : | 1 | Катана | Третий дивизион, ТУР 10 | Спартак-1 |
| 02 апреля 2022, 16:50 | Олимпия | 3 | : | 4 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 11 | Спартак-2 |
| 09 апреля 2022, 16:50 | СберМегаМаркет-Д | 3 | : | 0 | Гарант-Д | Третий дивизион, ТУР 12 | Спартак-2 |
| 16 апреля 2022, 14:30 | Раш | 3 | : | 3 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 13 | Спартак-2 |
| 23 апреля 2022, 15:40 | СберМегаМаркет-Д | 3 | : | 2 | Чёрная жемчужина | Третий дивизион, ТУР 14 | Спартак-2 |
| 10 мая 2022, 13:20 | СтройМаш-2 | 4 | : | 1 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 15 | Спартак-1 |
| 15 мая 2022, 15:40 | СберМегаМаркет-Д | 6 | : | 2 | Алые Паруса | Третий дивизион, ТУР 16 | Спартак-1 |
| 22 мая 2022, 20:40 | Бриг-Д | 3 | : | 4 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 17 | Спартак-3 |
| 29 мая 2022, 22:40 | СберМегаМаркет-Д | 1 | : | 10 | Трансгарант-Д | Третий дивизион, ТУР 18 | Спартак-1 |
| 05 июня 2022, 18:20 | СберМегаМаркет-Д | 2 | : | 6 | Савёловский Сити | Третий дивизион, ТУР 19 | Спартак-3 |
| 11 июня 2022, 14:30 | Селтик-2-Д | 6 | : | 3 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 20 | Спартак-2 |
| 25 июня 2022, 13:20 | СберМегаМаркет-Д | 1 | : | 9 | КБК | Третий дивизион, ТУР 22 | Спартак-2 |
| 02 июля 2022, 11:00 | Симбирск-Д | 5 | : | 3 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 23 | Спартак-2 |
| 17 июля 2022, 20:20 | СберМегаМаркет-Д | 4 | : | 0 | Форсаж | Третий дивизион, ТУР 21 | Спартак-2 |
| 14 августа 2022, 16:50 | СберМегаМаркет-Д | 9 | : | 1 | Гвардия | Третий дивизион, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 21 августа 2022, 22:40 | ЛФК Империя-Д | 13 | : | 4 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 25 | Спартак-1 |
| 27 августа 2022, 01:00 | СберМегаМаркет-Д | - | : | + | Джуниор СК | Третий дивизион, ТУР 26 | |
| 04 сентября 2022, 19:30 | Мордовия | 6 | : | 2 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 27 | Спартак-3 |
| 11 сентября 2022, 21:50 | СберМегаМаркет-Д | 6 | : | 0 | Железный Феликс-Д | Третий дивизион, ТУР 28 | Спартак-3 |
| 18 сентября 2022, 19:50 | Братислава | 3 | : | 1 | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 29 | Спартак-5 |
| 25 сентября 2022, 14:30 | СберМегаМаркет-Д | 2 | : | 7 | Молодая гвардия | Третий дивизион, ТУР 30 | Спартак-2 |
| 02 октября 2022, 18:40 | Катана | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 31 | Спартак-5 |
| 08 октября 2022, 01:00 | СберМегаМаркет-Д | - | : | + | Олимпия | Третий дивизион, ТУР 32 | |
| 15 октября 2022, 01:00 | Гарант-Д | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 33 | |
| 22 октября 2022, 01:00 | СберМегаМаркет-Д | - | : | + | Раш | Третий дивизион, ТУР 34 | |
| 29 октября 2022, 00:00 | Чёрная жемчужина | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 35 | |
| 05 ноября 2022, 00:00 | СберМегаМаркет-Д | - | : | + | СтройМаш-2 | Третий дивизион, ТУР 36 | |
| 12 ноября 2022, 00:00 | Алые Паруса | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 37 | |
| 19 ноября 2022, 00:00 | СберМегаМаркет-Д | - | : | + | Бриг-Д | Третий дивизион, ТУР 38 | |
| 26 ноября 2022, 00:00 | Трансгарант-Д | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 39 | |
| 03 декабря 2022, 00:00 | Савёловский Сити | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 40 | |
| 10 декабря 2022, 00:00 | СберМегаМаркет-Д | - | : | + | Селтик-2-Д | Третий дивизион, ТУР 41 | |
| 17 декабря 2022, 00:00 | Форсаж | + | : | - | СберМегаМаркет-Д | Третий дивизион, ТУР 42 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
