Pixel

(2023) Кубок ЛФЛ: плей-офф

1/16 финала - I

2023, 04 июня, 11:10 Аутсайдер (В) 2 : 3 Аминьево (ЮЗ) Спартак-1
2023, 04 июня, 15:50 Удар (ЮЗ) 4 : 1 Легион Керчь (В) Гостевой
2023, 04 июня, 16:00 Пантеры (СЗ) 3 : 2 Уралец (ЮЗ) Гостевой
2023, 04 июня, 18:30 ФИВТ (С) 1 : 1 Рапид (СВ) Гостевой

1/16 финала - II

2023, 18 июня, 12:20 Аминьево (ЮЗ) 3 : 3 Аутсайдер (В) Гостевой
2023, 18 июня, 12:50 Рапид (СВ) 1:(3) : 1:(5) ФИВТ (С) Гостевой
2023, 18 июня, 13:30 Легион Керчь (В) 3 : 6 Удар (ЮЗ) Спартак-1
2023, 18 июня, 18:10 Уралец (ЮЗ) - : + Пантеры (СЗ) Гостевой

1/8 финала - I

2023, 13 августа, 00:00 Импульс (ЮВ) + : - ЛЕБО (В) Гостевой
2023, 13 августа, 14:00 Интер (СВ) 1 : 1 Гладиатор (ЮВ) Гостевой
2023, 13 августа, 14:40 Селтик (В) 3 : 4 Водник (С) Спартак-1
2023, 13 августа, 16:20 КДС (С) 0 : 2 Гефест (СЗ) Гостевой
2023, 13 августа, 17:20 ФИВТ (С) 3 : 7 Модуль (Ю) Гостевой
2023, 13 августа, 17:30 Пантеры (СЗ) 0 : 3 Веспрем (СЗ) Гостевой
2023, 13 августа, 18:10 Удар (ЮЗ) 2 : 3 Барс-2 (З) Гостевой
2023, 13 августа, 19:20 Аминьево (ЮЗ) 6 : 2 Линия-ТБН (Ю) Гостевой

1/8 финала - II

2023, 27 августа, 00:00 ЛЕБО (В) - : + Импульс (ЮВ)
2023, 27 августа, 12:20 Веспрем (СЗ) 3 : 3 Пантеры (СЗ) Спартак-1
2023, 27 августа, 13:50 Гефест (СЗ) 3 : 2 КДС (С) Гостевой
2023, 27 августа, 17:00 Барс-2 (З) 1:(3) : 2:(2) Удар (ЮЗ) Гостевой
2023, 27 августа, 17:20 Водник (С) 1:(1) : 2:(3) Селтик (В) Гостевой
2023, 27 августа, 17:45 Модуль (Ю) 9 : 0 ФИВТ (С) Гостевой
2023, 27 августа, 19:00 Гладиатор (ЮВ) 1 : 2 Интер (СВ) Гостевой
2023, 27 августа, 19:00 Линия-ТБН (Ю) 0 : 2 Аминьево (ЮЗ) Гостевой

1/4 финала - I

2023, 10 сентября, 11:30 Модуль (Ю) 1 : 1 Интер (СВ) Гостевой
2023, 10 сентября, 13:30 Селтик (В) 1 : 4 Аминьево (ЮЗ) Спартак-1
2023, 10 сентября, 19:00 Барс-2 (З) 3 : 1 Импульс (ЮВ) Гостевой
2023, 10 сентября, 19:40 Гефест (СЗ) 1 : 1 Веспрем (СЗ) Гостевой

1/4 финала - II

2023, 24 сентября, 15:10 Интер (СВ) 2:(4) : 2:(3) Модуль (Ю) Гостевой
2023, 24 сентября, 15:15 Аминьево (ЮЗ) 3 : 4 Селтик (В) Гостевой
2023, 24 сентября, 16:30 Импульс (ЮВ) 1 : 1 Барс-2 (З) Гостевой
2023, 24 сентября, 19:20 Веспрем (СЗ) 1 : 2 Гефест (СЗ) Спартак-1

1/2 финала - I

2023, 08 октября, 14:00 Интер (СВ) 2 : 2 Гефест (СЗ) Гостевой
2023, 08 октября, 16:30 Барс-2 (З) 3 : 3 Аминьево (ЮЗ) Гостевой

1/2 финала - II

2023, 22 октября, 16:20 Гефест (СЗ) 4 : 2 Интер (СВ) Гостевой
2023, 22 октября, 16:30 Аминьево (ЮЗ) 5 : 0 Барс-2 (З) Гостевой

Финал

2023, 12 ноября, 13:40 Аминьево (ЮЗ) 5 : 1 Гефест (СЗ) Гостевой

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 12 31
2 Селтик-2 12 31
3 Форпост 12 28
4 Рапид 12 27
5 Селтик 12 27
6 Авиатор 12 21
7 Империя 12 15
8 Хантерс 12 13
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Кожуки 18 45
2 Титан 18 40
3 СР МСК 18 38
4 ДИСА-ориг. 17 36
5 Бриг 18 32
6 Колхоз 17 29
7 Стандарт 18 25
8 Симбирск 18 24
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 17 41
2 Кортен 18 40
3 Эрствак 17 37
4 Брикфорд 17 36
5 Бауман Юн. 18 35
6 Ротор-Москва 18 30
7 ДИСА 18 28
8 Корп Софт 17 24
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 17 49
2 Селтик-2-Д 17 43
3 Хантерс-Д 18 41
4 Алые Паруса 17 32
5 Фора 16 31
6 ФЛБ-Мск 17 29
7 Олимпия-Д 18 27
8 СВМ 18 26
Вся таблица >>