(2023) Лига Москвы: плей-офф
1/8 финала - I
| Харьков-2 (СЗ) | : | Северный Альянс (С) | ||||
| Креатив (ЮВ) | : | Вешняки (ЮВ) | ||||
| Бавария (ЮЗ) | : | ПЫХТим (Ю) | ||||
| Фурия (ЮВ) | : | Атлант (ЮВ) |
1/8 финала - II
| 2023, 03 июня, 18:50 | Вешняки (ЮВ) | 5 | : | 2 | Креатив (ЮВ) | Гостевой |
| 2023, 04 июня, 15:10 | Атлант (ЮВ) | 3 | : | 2 | Фурия (ЮВ) | Гостевой |
| 2023, 04 июня, 19:20 | ПЫХТим (Ю) | 0 | : | 4 | Бавария (ЮЗ) | Гостевой |
| 2023, 04 июня, 20:40 | Северный Альянс (С) | 1 | : | 8 | Харьков-2 (СЗ) | Гостевой |
1/4 финала - I
| 2023, 17 сентября, 16:30 | Атлант (ЮВ) | 3 | : | 2 | Сфера-М (СЗ) | Гостевой |
| 2023, 17 сентября, 19:00 | Бавария (ЮЗ) | 5 | : | 5 | Прометей МСК (С) | Гостевой |
| 2023, 17 сентября, 19:00 | Вешняки (ЮВ) | 3 | : | 7 | Иглс (В) | Гостевой |
| 2023, 17 сентября, 19:10 | Харьков-2 (СЗ) | 1 | : | 3 | Атлетика (З) | Гостевой |
1/4 финала - II
| 2023, 01 октября, 13:50 | Сфера-М (СЗ) | 4 | : | 5 | Атлант (ЮВ) | Гостевой |
| 2023, 01 октября, 14:40 | Прометей МСК (С) | 8 | : | 5 | Бавария (ЮЗ) | Спартак-1 |
| 2023, 01 октября, 14:45 | Атлетика (З) | 7 | : | 1 | Харьков-2 (СЗ) | Гостевой |
| 2023, 01 октября, 15:50 | Иглс (В) | 4 | : | 2 | Вешняки (ЮВ) | Спартак-1 |
1/2 финала - I
| 2023, 14 октября, 19:20 | Прометей МСК (С) | 5 | : | 0 | Иглс (В) | Сокольники |
| 2023, 15 октября, 15:15 | Атлант (ЮВ) | 2 | : | 4 | Атлетика (З) | Гостевой |
1/2 финала - II
| 2023, 28 октября, 20:30 | Иглс (В) | 4 | : | 4 | Прометей МСК (С) | Спартак-5 |
| 2023, 29 октября, 14:00 | Атлетика (З) | 5 | : | 3 | Атлант (ЮВ) | Гостевой |
Финал
| 2023, 12 ноября, 12:20 | Прометей МСК (С) | 1 | : | 3 | Атлетика (З) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
