Pixel

(2023) Максимум-Королёв

Предыдущее название: Максимум-Королёв (2011/12-2016/17), Жилкомлекс-Королёв (2017/18-2018/19)

Год вступления в лигу: 2011

Высшее достижение в чемпионате: 8-е место (2021)

Высшее достижение в Кубке: 1/4 финала (2018, 2020)

Цвет формы: тёмно-синий (зелёный)

Список игроков: http://lfl.ru/club951

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club951/tournament_squad?tournament_id=32480

Игры в сезоне 2023

21 января 2023, 18:10 Прометей 4 : 2 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 1 Спартак-2
28 января 2023, 14:40 Максимум-Королёв 1 : 2 Восход Первый дивизион, ТУР 2 Спартак-1
04 февраля 2023, 18:10 Интро 2 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 3 Спартак-1
12 февраля 2023, 18:30 Максимум-Королёв 2 : 3 Титан Первый дивизион, ТУР 4 Спартак-3
18 февраля 2023, 17:00 Крылья Москвы 2 : 2 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 5 Спартак-2
04 марта 2023, 19:20 Максимум-Королёв 1 : 7 Прометей МСК Первый дивизион, ТУР 6 Спартак-1
12 марта 2023, 18:10 Фрезер 3 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 7 Спартак-2
19 марта 2023, 18:10 Максимум-Королёв 3 : 2 Гарпастум Первый дивизион, ТУР 8 Спартак-2
25 марта 2023, 13:30 ИнтелЛайт 9 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 9 Спартак-1
01 апреля 2023, 19:20 Максимум-Королёв - : + ЛФК Империя Первый дивизион, ТУР 10 Спартак-2
08 апреля 2023, 11:10 Песочница + : - Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 11 Спартак-2
15 апреля 2023, 00:00 Максимум-Королёв - : + Комтех Первый дивизион, ТУР 12
22 апреля 2023, 00:00 Профком Юнайтед + : - Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 13
13 мая 2023, 00:00 Максимум-Королёв - : + Гарант Первый дивизион, ТУР 14
20 мая 2023, 00:00 Железный Феликс + : - Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 15
27 мая 2023, 00:00 Максимум-Королёв - : + Симбирск Первый дивизион, ТУР 16
03 июня 2023, 00:00 ДИСА + : - Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 17
10 июня 2023, 11:10 Максимум-Королёв (В) 3 : 5 Прометей МСК (С) Кубок Востока, 1/16 финала Спартак-1
17 июня 2023, 00:00 Максимум-Королёв - : + Иглс Первый дивизион, ТУР 18
24 июня 2023, 00:00 Максимум-Королёв - : + Бастион Первый дивизион, ТУР 19
20 августа 2023, 10:00 Максимум-Королёв 5 : 2 Прометей Первый дивизион, ТУР 20 Спартак-1
26 августа 2023, 14:40 Прометей МСК 2 : 0 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 25 Спартак-1
02 сентября 2023, 17:00 Максимум-Королёв 1 : 1 Интро Первый дивизион, ТУР 22 Спартак-1
16 сентября 2023, 17:00 Максимум-Королёв 3 : 5 Крылья Москвы Первый дивизион, ТУР 24 Спартак-1
01 октября 2023, 12:20 Максимум-Королёв 1 : 0 Фрезер Первый дивизион, ТУР 26 Спартак-2
08 октября 2023, 14:40 Гарпастум 1 : 8 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 27 Спартак-5
14 октября 2023, 10:50 Максимум-Королёв 4 : 2 ИнтелЛайт Первый дивизион, ТУР 28 Сокольники
22 октября 2023, 18:40 ЛФК Империя 10 : 4 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 29 Сокольники
28 октября 2023, 10:00 Максимум-Королёв 2 : 2 Песочница Первый дивизион, ТУР 30 Сокольники
06 ноября 2023, 18:10 Комтех 3 : 5 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 31 Спартак-5
11 ноября 2023, 10:00 Максимум-Королёв 3 : 4 Профком Юнайтед Первый дивизион, ТУР 32 Спартак-6
18 ноября 2023, 00:00 Гарант - : + Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 33
25 ноября 2023, 14:40 Максимум-Королёв 7 : 6 Железный Феликс Первый дивизион, ТУР 34 Спартак-6
02 декабря 2023, 15:50 Симбирск 1 : 1 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 35 Спартак-6
10 декабря 2023, 17:00 Максимум-Королёв 6 : 5 ДИСА Первый дивизион, ТУР 36 Спартак-2
10 декабря 2023, 18:10 Восход 2 : 7 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 21 Спартак-1
16 декабря 2023, 13:30 Иглс 3 : 4 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 37 Спартак-2
24 декабря 2023, 12:20 Титан 1 : 4 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 23 Спартак-1
24 декабря 2023, 13:30 Бастион 2 : 6 Максимум-Королёв Первый дивизион, ТУР 38 Спартак-2

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>