Pixel

(2024) Кубок ЛФЛ: плей-офф

1/16 финала - I

2024, 09 июня, 11:10 Феникс 9 (З) 3 : 1 Веспрем (СЗ) Гостевой
2024, 09 июня, 12:50 Авиатор (СВ) 4 : 1 Городок-17 (ЮЗ) Гостевой
2024, 09 июня, 17:45 Джей-Уан (Ю) 7 : 3 Норвич (Ю) Гостевой
2024, 09 июня, 18:00 Квазар (СЗ) 6 : 1 Трансгарант (В) Гостевой

1/16 финала - II

2024, 23 июня, 11:10 Городок-17 (ЮЗ) 4 : 3 Авиатор (СВ) Гостевой
2024, 23 июня, 18:10 Веспрем (СЗ) 2:(4) : 0:(2) Феникс 9 (З) Спартак-1
2024, 23 июня, 19:20 Трансгарант (В) 6 : 2 Квазар (СЗ) Спартак-1
2024, 23 июня, 21:30 Норвич (Ю) 1 : 4 Джей-Уан (Ю) Гостевой

1/8 финала - I

2024, 11 августа, 00:00 Бобр (СЗ) - : + Альтерон (ЮЗ) Гостевой
2024, 11 августа, 11:30 Модуль (Ю) 7 : 0 Сити Сайтсиинг (СВ) Гостевой
2024, 11 августа, 12:45 Джей-Уан (Ю) 4 : 3 Ак. Гефест (ЮВ) Гостевой
2024, 11 августа, 13:00 Гефест (СЗ) 6 : 2 СтройМаш (В) Гостевой
2024, 11 августа, 14:10 Квазар (СЗ) 2 : 4 Тандем (Ю) Гостевой
2024, 11 августа, 15:20 Веспрем (СЗ) 5 : 2 Линия-ТБН (Ю) Гостевой
2024, 11 августа, 17:00 Селтик (В) 6 : 1 ТрансКонтейнер (З) Спартак-1
2024, 11 августа, 17:00 Авиатор (СВ) 2 : 0 Джокер (СЗ) Гостевой

1/8 финала - II

2024, 25 августа, 00:00 Альтерон (ЮЗ) + : - Бобр (СЗ) Гостевой
2024, 25 августа, 11:10 ТрансКонтейнер (З) 0 : 4 Селтик (В) Гостевой
2024, 25 августа, 13:30 СтройМаш (В) 3 : 3 Гефест (СЗ) Спартак-1
2024, 25 августа, 15:55 Сити Сайтсиинг (СВ) 3 : 7 Модуль (Ю) Гостевой
2024, 25 августа, 17:15 Тандем (Ю) 4 : 0 Квазар (СЗ) Гостевой
2024, 25 августа, 17:45 Ак. Гефест (ЮВ) 0 : 2 Джей-Уан (Ю) Гостевой
2024, 25 августа, 18:30 Линия-ТБН (Ю) 0 : 3 Веспрем (СЗ) Гостевой
2024, 25 августа, 19:40 Джокер (СЗ) 3 : 3 Авиатор (СВ) Гостевой

1/4 финала - I

2024, 08 сентября, 11:30 Модуль (Ю) 2 : 2 Тандем (Ю) Гостевой
2024, 08 сентября, 11:30 Селтик (В) 2 : 0 Джей-Уан (Ю) Спартак-1
2024, 08 сентября, 13:30 Альтерон (ЮЗ) 1 : 4 Авиатор (СВ) Гостевой
2024, 08 сентября, 14:20 Гефест (СЗ) 2 : 2 Веспрем (СЗ) Гостевой

1/4 финала - II

2024, 22 сентября, 11:15 Джей-Уан (Ю) 5 : 7 Селтик (В) Гостевой
2024, 22 сентября, 13:35 Авиатор (СВ) 2 : 3 Альтерон (ЮЗ) Гостевой
2024, 22 сентября, 18:10 Веспрем (СЗ) 5 : 0 Гефест (СЗ) Гостевой
2024, 22 сентября, 20:00 Тандем (Ю) 2 : 0 Модуль (Ю) Гостевой

1/2 финала - I

2024, 06 октября, 16:40 Веспрем (СЗ) 3 : 1 Авиатор (СВ) Гостевой
2024, 06 октября, 19:40 Тандем (Ю) 1 : 2 Селтик (В) Гостевой

1/2 финала - II

2024, 20 октября, 11:10 Селтик (В) 2:(4) : 3:(5) Тандем (Ю) Спартак-1
2024, 20 октября, 12:50 Авиатор (СВ) 2 : 3 Веспрем (СЗ) Гостевой

Финал

2024, 03 ноября, 13:40 Веспрем (СЗ) 1 : 4 Тандем (Ю) Гостевой

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>