(2024) Веспрем
Предыдущее название: Квартстрой (2013/14-2016/17), СКА (2016/17-2019/20)
Год вступления в лигу: 2013
Высшее достижение в чемпионате: 3-е место (2021)
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Запад": 3-е место в 1-м дивизионе (2014/15)
Высшее достижение в Кубке: финалист (2022)
Кубок ЛФЛ: финалист (2024)
Цвет формы: красный (голубой)
Список игроков: http://lfl.ru/club4363
Игры в сезоне 2024
| 17 марта 2024, 17:50 | Веспрем (СЗ) | 3 | : | 2 | Водник (С) | Кубок ЛФЛ, ТУР 1 | Гостевой |
| 31 марта 2024, 14:00 | Сити Сайтсиинг (СВ) | 3 | : | 1 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, ТУР 2 | Гостевой |
| 14 апреля 2024, 20:30 | Киржач-Лес.рф (В) | 1 | : | 3 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 28 апреля 2024, 15:50 | Веспрем (СЗ) | 5 | : | 2 | Киржач-Лес.рф (В) | Кубок ЛФЛ, ТУР 4 | Гостевой |
| 19 мая 2024, 19:10 | Веспрем (СЗ) | 2 | : | 4 | Сити Сайтсиинг (СВ) | Кубок ЛФЛ, ТУР 5 | Гостевой |
| 02 июня 2024, 12:25 | Водник (С) | 4 | : | 2 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, ТУР 6 | Гостевой |
| 09 июня 2024, 11:10 | Феникс 9 (З) | 3 | : | 1 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, 1/16 финала - I | Гостевой |
| 23 июня 2024, 18:10 | Веспрем (СЗ) | 2:(4) | : | 0:(2) | Феникс 9 (З) | Кубок ЛФЛ, 1/16 финала - II | Спартак-1 |
| 11 августа 2024, 15:20 | Веспрем (СЗ) | 5 | : | 2 | Линия-ТБН (Ю) | Кубок ЛФЛ, 1/8 финала - I | Гостевой |
| 25 августа 2024, 18:30 | Линия-ТБН (Ю) | 0 | : | 3 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, 1/8 финала - II | Гостевой |
| 08 сентября 2024, 14:20 | Гефест (СЗ) | 2 | : | 2 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, 1/4 финала - I | Гостевой |
| 22 сентября 2024, 18:10 | Веспрем (СЗ) | 5 | : | 0 | Гефест (СЗ) | Кубок ЛФЛ, 1/4 финала - II | Гостевой |
| 06 октября 2024, 16:40 | Веспрем (СЗ) | 3 | : | 1 | Авиатор (СВ) | Кубок ЛФЛ, 1/2 финала - I | Гостевой |
| 20 октября 2024, 12:50 | Авиатор (СВ) | 2 | : | 3 | Веспрем (СЗ) | Кубок ЛФЛ, 1/2 финала - II | Гостевой |
| 03 ноября 2024, 13:40 | Веспрем (СЗ) | 1 | : | 4 | Тандем (Ю) | Кубок ЛФЛ, Финал | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
