Pixel

(2024) Форпост

Предыдущее название: Минист. Мира (2024-2025)

Год вступления в лигу: 2024

Высшее достижение в чемпионате: 16-е место во 2-м дивизионе "В" (2024)

Высшее достижение в кубке: 1/32 финала (2025)

Цвет формы: белый

Список игроков: https://lfl.ru/club14438

Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club14438/tournament_squad?tournament_id=32573

Игры в сезоне 2024

28 января 2024, 17:00 Иглс Мск 3 : 6 Форпост Второй дивизион B, ТУР 1 Спартак-2
04 февраля 2024, 19:40 Форпост 2 : 6 Колхоз Второй дивизион B, ТУР 2 Спартак-3
11 февраля 2024, 11:10 Фора 5 : 2 Форпост Второй дивизион B, ТУР 3 Спартак-1
18 февраля 2024, 20:50 Форпост 2 : 7 Морс Второй дивизион B, ТУР 4 Спартак-4
25 февраля 2024, 20:30 Флагман 99 7 : 5 Форпост Второй дивизион B, ТУР 5 Спартак-2
03 марта 2024, 13:50 Форпост 3 : 3 Соколиная Гора Второй дивизион B, ТУР 6 Спартак-3
10 марта 2024, 17:20 Докукина 1 : 3 Форпост Второй дивизион B, ТУР 7 Спартак-3
31 марта 2024, 13:30 Спартак-2 7 : 4 Форпост Второй дивизион B, ТУР 9 Спартак-2
07 апреля 2024, 13:30 Форпост 5 : 5 Трансгарант-Д Второй дивизион B, ТУР 10 Спартак-1
14 апреля 2024, 13:50 Форпост 1 : 9 ЛЕБО Второй дивизион B, ТУР 11 Спартак-6
20 апреля 2024, 12:20 Алые Паруса 3 : 1 Форпост Второй дивизион B, ТУР 12 Спартак-6
01 мая 2024, 17:20 Форпост 6 : 1 МобилМаркет Второй дивизион B, ТУР 13 Сокольники
12 мая 2024, 19:40 Торпедо 7 : 2 Форпост Второй дивизион B, ТУР 14 Спартак-6
19 мая 2024, 19:40 Форпост 0 : 3 Стандарт СЗ Второй дивизион B, ТУР 15 Спартак-5
26 мая 2024, 16:40 ФЛБ-Мск 2 : 8 Форпост Второй дивизион B, ТУР 16 Спартак-5
02 июня 2024, 20:20 Форпост 2 : 1 Бриг-Д Второй дивизион B, ТУР 17 Спартак-6
16 июня 2024, 12:10 Форпост 1 : 3 СтройМаш-2 Второй дивизион B, ТУР 19 Спартак-2
23 июня 2024, 20:00 Форпост 5 : 1 Иглс Мск Второй дивизион B, ТУР 20 Спартак-6
30 июня 2024, 18:30 Форпост 3 : 2 Братислава Второй дивизион B, ТУР 8 Спартак-5
06 июля 2024, 12:20 Иглс-Д 2 : 2 Форпост Второй дивизион B, ТУР 18 Спартак-5
18 августа 2024, 18:50 Колхоз 3 : 6 Форпост Второй дивизион B, ТУР 21 Спартак-6
25 августа 2024, 12:20 Форпост 2 : 6 Фора Второй дивизион B, ТУР 22 Спартак-1
31 августа 2024, 13:30 Морс 3 : 1 Форпост Второй дивизион B, ТУР 23 Спартак-6
08 сентября 2024, 20:50 Форпост 0 : 7 Флагман 99 Второй дивизион B, ТУР 24 Спартак-5
15 сентября 2024, 17:20 Соколиная Гора 3 : 1 Форпост Второй дивизион B, ТУР 25 Спартак-6
22 сентября 2024, 18:30 Форпост 6 : 2 Докукина Второй дивизион B, ТУР 26 Спартак-5
29 сентября 2024, 18:10 Братислава 4 : 2 Форпост Второй дивизион B, ТУР 27 Спартак-1
06 октября 2024, 20:50 Форпост 1 : 13 Спартак-2 Второй дивизион B, ТУР 28 Спартак-6
13 октября 2024, 18:10 Трансгарант-Д 9 : 3 Форпост Второй дивизион B, ТУР 29 Спартак-2
20 октября 2024, 16:10 ЛЕБО 11 : 2 Форпост Второй дивизион B, ТУР 30 Спартак-5
26 октября 2024, 13:30 Форпост 1 : 9 Алые Паруса Второй дивизион B, ТУР 31 Спартак-2
04 ноября 2024, 18:30 МобилМаркет 1 : 5 Форпост Второй дивизион B, ТУР 32 Спартак-5
10 ноября 2024, 13:50 Форпост 2 : 25 Торпедо Второй дивизион B, ТУР 33 Спартак-6
16 ноября 2024, 12:20 Стандарт СЗ 12 : 1 Форпост Второй дивизион B, ТУР 34 Спартак-6
24 ноября 2024, 13:30 Форпост 2 : 13 ФЛБ-Мск Второй дивизион B, ТУР 35 Спартак-1
01 декабря 2024, 17:20 Бриг-Д 10 : 1 Форпост Второй дивизион B, ТУР 36 Спартак-4
07 декабря 2024, 18:10 Форпост 2 : 6 Иглс-Д Второй дивизион B, ТУР 37 Спартак-4
14 декабря 2024, 17:00 СтройМаш-2 5 : 1 Форпост Второй дивизион B, ТУР 38 Спартак-2

Турнирные таблицы

Высший дивизион

Команда И О
1 Трансгарант 12 31
2 Селтик-2 12 31
3 Форпост 12 28
4 Рапид 12 27
5 Селтик 12 27
6 Авиатор 12 21
7 Империя 12 15
8 Хантерс 12 13
Вся таблица >>

Первый дивизион

Команда И О
1 Кожуки 18 45
2 Титан 18 40
3 СР МСК 18 38
4 ДИСА-ориг. 17 36
5 Бриг 18 32
6 Колхоз 17 29
7 Стандарт 18 25
8 Симбирск 18 24
Вся таблица >>

Второй дивизион A

Команда И О
1 Империя-Д 17 41
2 Кортен 18 40
3 Эрствак 17 37
4 Брикфорд 17 36
5 Бауман Юн. 18 35
6 Ротор-Москва 18 30
7 ДИСА 18 28
8 Корп Софт 17 24
Вся таблица >>

Второй дивизион B

Команда И О
1 Норэнс 17 49
2 Селтик-2-Д 17 43
3 Хантерс-Д 18 41
4 Алые Паруса 17 32
5 Фора 16 31
6 ФЛБ-Мск 17 29
7 Олимпия-Д 18 27
8 СВМ 18 26
Вся таблица >>