(2025) Лига Москвы: плей-офф
1/8 финала - I
| Неомакс (ЮВ) | : | Керамик Чувашия (Ю) | ||||
| Реал (С) | : | Ред Хилл (СЗ) | ||||
| Корни (СЗ) | : | Приалит (ЮВ) | ||||
| Профутбол (СЗ) | : | Юнион-Т (З) |
1/8 финала - II
| 2025, 08 июня, 11:00 | Приалит (ЮВ) | 4 | : | 1 | Корни (СЗ) | Гостевой |
| 2025, 08 июня, 14:00 | Юнион-Т (З) | 5 | : | 3 | Профутбол (СЗ) | Гостевой |
| 2025, 22 июня, 12:10 | Керамик Чувашия (Ю) | 1 | : | 5 | Неомакс (ЮВ) | Гостевой |
| 2025, 22 июня, 17:30 | Ред Хилл (СЗ) | 5 | : | 1 | Реал (С) | Гостевой |
1/4 финала - I
| 2025, 07 сентября, 11:00 | Юнион-Т (З) | 1 | : | 4 | Бантер Групп (ЮЗ) | Гостевой |
| 2025, 07 сентября, 11:00 | Приалит (ЮВ) | 5 | : | 1 | Хантерс (В) | Гостевой |
| 2025, 07 сентября, 17:00 | Неомакс (ЮВ) | 2 | : | 8 | АФК Портер (З) | Гостевой |
| 2025, 07 сентября, 18:40 | Ред Хилл (СЗ) | 12 | : | 3 | Парма (С) | Гостевой |
1/4 финала - II
| 2025, 21 сентября, 11:00 | АФК Портер (З) | 8 | : | 3 | Неомакс (ЮВ) | Гостевой |
| 2025, 21 сентября, 12:15 | Бантер Групп (ЮЗ) | 3 | : | 4 | Юнион-Т (З) | Гостевой |
| 2025, 21 сентября, 17:05 | Парма (С) | 2 | : | 13 | Ред Хилл (СЗ) | Гостевой |
| 2025, 21 сентября, 18:10 | Хантерс (В) | 3 | : | 6 | Приалит (ЮВ) | Спартак-1 |
1/2 финала - I
| 2025, 05 октября, 11:00 | Приалит (ЮВ) | 2 | : | 3 | АФК Портер (З) | Гостевой |
| 2025, 05 октября, 11:30 | Бантер Групп (ЮЗ) | 9 | : | 4 | Ред Хилл (СЗ) | Гостевой |
1/2 финала - II
| 2025, 19 октября, 11:30 | АФК Портер (З) | 9 | : | 2 | Приалит (ЮВ) | Гостевой |
| 2025, 19 октября, 17:50 | Ред Хилл (СЗ) | 1 | : | 3 | Бантер Групп (ЮЗ) | Гостевой |
Финал
| 2025, 09 ноября, 12:00 | АФК Портер (З) | 3 | : | 1 | Бантер Групп (ЮЗ) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
