Кубок ЛФЛ: плей-офф
1/8 финала - I
| 2026, 16 августа, 00:00 | Феникс 9 (З) | : | Керосинка (ЮЗ) | Гостевой | ||
| 2026, 16 августа, 00:00 | Импульс (ЮВ) | : | Кокос (ЮЗ) | Гостевой | ||
| 2026, 16 августа, 00:00 | Линия-ТБН (Ю) | : | Три зв.-МюПи (ЮЗ) | Гостевой | ||
| 2026, 16 августа, 00:00 | ТрансКонтейнер (З) | : | Энергет (СЗ) | Гостевой | ||
| 2026, 16 августа, 00:00 | Гладиатор (ЮВ) | : | Селтик-2 (В) | Гостевой | ||
| 2026, 16 августа, 00:00 | Альтерон (ЮЗ) | : | Джей-Уан (Ю) | Гостевой | ||
| 2026, 16 августа, 00:00 | Феникс 99 (З) | : | Аником (ЮВ) | Гостевой | ||
| 2026, 23 августа, 00:00 | НТБ (З) | : | Форпост Домодедово (В) | Гостевой |
1/8 финала - II
| 2026, 30 августа, 00:00 | Джей-Уан (Ю) | : | Альтерон (ЮЗ) | Гостевой | ||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Форпост Домодедово (В) | : | НТБ (З) | |||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Аником (ЮВ) | : | Феникс 99 (З) | Гостевой | ||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Селтик-2 (В) | : | Гладиатор (ЮВ) | |||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Кокос (ЮЗ) | : | Импульс (ЮВ) | Гостевой | ||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Керосинка (ЮЗ) | : | Феникс 9 (З) | Гостевой | ||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Энергет (СЗ) | : | ТрансКонтейнер (З) | Гостевой | ||
| 2026, 30 августа, 00:00 | Три зв.-МюПи (ЮЗ) | : | Линия-ТБН (Ю) | Гостевой |
1/4 финала - I
| 2026, 13 сентября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 13 сентября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 13 сентября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 13 сентября, 00:00 | : | Гостевой |
1/4 финала - II
| 2026, 27 сентября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 27 сентября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 27 сентября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 27 сентября, 00:00 | : | Гостевой |
1/2 финала - I
| 2026, 11 октября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 11 октября, 00:00 | : | Гостевой |
1/2 финала - II
| 2026, 25 октября, 00:00 | : | Гостевой | ||||
| 2026, 25 октября, 00:00 | : | Гостевой |
Финал
| : |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Симбирск | 18 | 24 |
| 8 | Профком Юн. | 18 | 23 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 16 | 41 |
| 2 | Кортен | 17 | 37 |
| 3 | Эрствак | 16 | 34 |
| 4 | Брикфорд | 16 | 33 |
| 5 | Бауман Юн. | 17 | 32 |
| 6 | Ротор-Москва | 17 | 30 |
| 7 | ДИСА | 17 | 25 |
| 8 | Ванкувер | 16 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 16 | 46 |
| 2 | Селтик-2-Д | 16 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 17 | 38 |
| 4 | Фора | 15 | 28 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 15 | 28 |
| 6 | Алые Паруса | 15 | 26 |
| 7 | Олимпия-Д | 16 | 24 |
| 8 | Голден | 16 | 23 |
