Симбирск
Предыдущее название: МГФ МГУС (2005/06-2006/07), МГФ (2007/08-2017/18)
Год вступления в лигу: 2005
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Восток": 5-е место в 1-м дивизионе (2025)
Высшее достижение в чемпионате ЛФЛ "Юго-Запад": 15-е место во 2-м дивизионе "В" (2005/06)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2021)
Цвет формы: голубой
Список игроков: http://lfl.ru/club508
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club508/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 14:40 | Олимпия | 4 | : | 4 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 14 февраля 2026, 17:10 | Симбирск | 5 | : | 3 | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 22 февраля 2026, 12:20 | ДИСА-оригинал | 5 | : | 3 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 28 февраля 2026, 17:00 | Симбирск | 1 | : | 0 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-1 |
| 09 марта 2026, 12:20 | Симбирск | 2 | : | 5 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-2 |
| 15 марта 2026, 15:50 | Грифоны | 2 | : | 4 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-2 |
| 22 марта 2026, 20:10 | Фрезер | 1 | : | 3 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-5 |
| 29 марта 2026, 13:50 | Симбирск | 1 | : | 2 | Титан | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-6 |
| 05 апреля 2026, 12:20 | Максимум-Королёв | 1 | : | 6 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-1 |
| 12 апреля 2026, 14:10 | Симбирск | 4 | : | 5 | Кожуки | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-2 |
| 19 апреля 2026, 18:10 | СР МСК | 5 | : | 1 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-5 |
| 26 апреля 2026, 19:20 | Симбирск | 4 | : | 4 | Стандарт СЗ | Первый дивизион, ТУР 12 | Спартак-2 |
| 17 мая 2026, 18:40 | Профком Юнайтед | 3 | : | 2 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-6 |
| 23 мая 2026, 19:10 | Симбирск | 6 | : | 1 | Росжелдорпроект | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-1 |
| 31 мая 2026, 20:30 | Энергетик | 2 | : | 0 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-2 |
| 06 июня 2026, 17:30 | Симбирск | 8 | : | 4 | Морс | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-2 |
| 12 июня 2026, 10:00 | Прайм | 2 | : | 2 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 17 | Сокольники |
| 20 июня 2026, 15:10 | Бриг | 5 | : | 2 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 18 | Спартак-6 |
| 09 августа 2026, 18:30 | Симбирск (В) | + | : | - | Прайм (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | Сокольники |
| 16 августа 2026, 17:00 | Симбирск | 3 | : | 2 | Олимпия | Первый дивизион, ТУР 19 | Спартак-6 |
| 23 августа 2026, 18:00 | Торпедо | 3 | : | 1 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-5 |
| 29 августа 2026, 20:10 | Симбирск | 4 | : | 5 | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 21 | Спартак-1 |
| 06 сентября 2026, 17:00 | Колхоз | 1 | : | 7 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 22 | Спартак-1 |
| 12 сентября 2026, 00:00 | Симбирск | + | : | - | Грифоны | Первый дивизион, ТУР 23 | |
| 13 сентября 2026, 12:20 | Симбирск | 3 | : | 3 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 24 | Спартак-2 |
| 19 сентября 2026, 18:00 | Симбирск | 6 | : | 3 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 28 | Сокольники |
| 27 сентября 2026, 13:50 | Титан | 4 | : | 6 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 25 | Спартак-1 |
| 03 октября 2026, 00:00 | Симбирск | + | : | - | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 26 | |
| 04 октября 2026, 16:40 | Бриг (В) | : | Симбирск (В) | Кубок Востока, 1/16 финала | Спартак-2 | ||
| 10 октября 2026, 00:00 | Кожуки | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 27 | |||
| 24 октября 2026, 00:00 | Стандарт СЗ | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 29 | |||
| 31 октября 2026, 00:00 | Симбирск | : | Профком Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 30 | |||
| 07 ноября 2026, 00:00 | Росжелдорпроект | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 31 | |||
| 14 ноября 2026, 00:00 | Симбирск | : | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 32 | |||
| 21 ноября 2026, 00:00 | Морс | : | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 33 | |||
| 28 ноября 2026, 00:00 | Симбирск | : | Прайм | Первый дивизион, ТУР 34 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 18 | 45 |
| 2 | Селтик | 17 | 42 |
| 3 | Селтик-2 | 17 | 42 |
| 4 | Форпост | 17 | 40 |
| 5 | Рапид | 17 | 35 |
| 6 | Авиатор | 17 | 28 |
| 7 | Спартак-2 | 19 | 22 |
| 8 | Империя | 18 | 21 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 25 | 66 |
| 2 | Титан | 25 | 55 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 25 | 51 |
| 4 | Бриг | 24 | 47 |
| 5 | СР МСК | 25 | 44 |
| 6 | Симбирск | 27 | 43 |
| 7 | Морс | 25 | 39 |
| 8 | Профком Юн. | 24 | 38 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 24 | 60 |
| 2 | Бауман Юн. | 24 | 53 |
| 3 | Брикфорд | 24 | 51 |
| 4 | Эрствак | 23 | 49 |
| 5 | Кортен | 23 | 47 |
| 6 | Корп Софт | 24 | 43 |
| 7 | Ротор-Москва | 24 | 42 |
| 8 | ДИСА | 24 | 32 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 24 | 70 |
| 2 | Селтик-2-Д | 24 | 64 |
| 3 | Хантерс-Д | 23 | 50 |
| 4 | Фора | 24 | 44 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 24 | 42 |
| 6 | Алые Паруса | 24 | 40 |
| 7 | Голден | 24 | 35 |
| 8 | СВМ | 24 | 35 |
