Мегасфера
Год вступления в лигу: 2025
Высшее достижение в чемпионате: 11-е место во 2-м дивизионе "В" (2025)
Высшее достижение в Кубке: 1/16 финала (2025)
Цвет формы: синий (белый)
Список игроков: https://lfl.ru/club14525
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club14525/tournament_squad?tournament_id=32573
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 17:00 | Эрствак | 5 | : | 1 | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 14 февраля 2026, 00:00 | Мегасфера | - | : | + | Докукина | Второй дивизион A, ТУР 3 | |
| 22 февраля 2026, 19:20 | ЛФК Империя-Д | 5 | : | 1 | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 4 | Спартак-2 |
| 28 февраля 2026, 13:30 | Мегасфера | 2 | : | 5 | МНИИПА | Второй дивизион A, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 07 марта 2026, 18:30 | Мегасфера | 3 | : | 2 | Ванкувер | Второй дивизион A, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 15 марта 2026, 17:20 | ФА Титан | 6 | : | 3 | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 6 | Спартак-5 |
| 22 марта 2026, 14:40 | Мегасфера | 3 | : | 6 | Кортен | Второй дивизион A, ТУР 7 | Спартак-2 |
| 29 марта 2026, 15:00 | Брикфорд | 11 | : | 1 | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 8 | Спартак-5 |
| 04 апреля 2026, 00:00 | Мегасфера | - | : | + | ФШ Ротор-Москва | Второй дивизион A, ТУР 9 | |
| 11 апреля 2026, 00:00 | ДИСА | + | : | - | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 10 | |
| 18 апреля 2026, 00:00 | Мегасфера | - | : | + | Корп Софт | Второй дивизион A, ТУР 11 | |
| 25 апреля 2026, 00:00 | Форпост | + | : | - | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 12 | |
| 16 мая 2026, 00:00 | Мегасфера | - | : | + | Бауман Юнайтед | Второй дивизион A, ТУР 13 | |
| 23 мая 2026, 00:00 | Соколиная Гора | + | : | - | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 14 | |
| 30 мая 2026, 00:00 | Симбирск-Д | + | : | - | Мегасфера | Второй дивизион A, ТУР 15 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 18 | 45 |
| 2 | Селтик | 17 | 42 |
| 3 | Селтик-2 | 17 | 42 |
| 4 | Форпост | 17 | 40 |
| 5 | Рапид | 17 | 35 |
| 6 | Авиатор | 17 | 28 |
| 7 | Спартак-2 | 19 | 22 |
| 8 | Империя | 18 | 21 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 25 | 66 |
| 2 | Титан | 25 | 55 |
| 3 | ДИСА-ориг. | 25 | 51 |
| 4 | Бриг | 24 | 47 |
| 5 | СР МСК | 25 | 44 |
| 6 | Симбирск | 27 | 43 |
| 7 | Морс | 25 | 39 |
| 8 | Профком Юн. | 24 | 38 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 24 | 60 |
| 2 | Бауман Юн. | 24 | 53 |
| 3 | Брикфорд | 24 | 51 |
| 4 | Эрствак | 23 | 49 |
| 5 | Кортен | 23 | 47 |
| 6 | Корп Софт | 24 | 43 |
| 7 | Ротор-Москва | 24 | 42 |
| 8 | ДИСА | 24 | 32 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 24 | 70 |
| 2 | Селтик-2-Д | 24 | 64 |
| 3 | Хантерс-Д | 23 | 50 |
| 4 | Фора | 24 | 44 |
| 5 | ФЛБ-Мск | 24 | 42 |
| 6 | Алые Паруса | 24 | 40 |
| 7 | Голден | 24 | 35 |
| 8 | СВМ | 24 | 35 |
