Титан
Год вступления в лигу: 2005
Высшее достижение в чемпионате: 3-е место (2008/09)
Высшее достижение в Кубке: финалист (2008)
Цвет формы: салатовый
Список игроков: http://lfl.ru/club470
Заявка с фотографиями: https://lfl.ru/club470/tournament_squad?tournament_id=32480
Игры в текущем сезоне
| 08 февраля 2026, 13:30 | Бриг | 4 | : | 1 | Титан | Первый дивизион, ТУР 2 | Спартак-2 |
| 15 февраля 2026, 19:20 | Титан | 5 | : | 2 | Олимпия | Первый дивизион, ТУР 3 | Спартак-1 |
| 22 февраля 2026, 19:20 | Торпедо | 4 | : | 4 | Титан | Первый дивизион, ТУР 4 | Спартак-1 |
| 28 февраля 2026, 19:20 | Титан | 3 | : | 6 | ДИСА-оригинал | Первый дивизион, ТУР 5 | Спартак-2 |
| 07 марта 2026, 19:40 | Титан | 3 | : | 2 | Прайм | Первый дивизион, ТУР 1 | Спартак-1 |
| 15 марта 2026, 18:10 | Колхоз | 4 | : | 3 | Титан | Первый дивизион, ТУР 6 | Спартак-2 |
| 21 марта 2026, 19:30 | Титан | 8 | : | 4 | Грифоны | Первый дивизион, ТУР 7 | Спартак-1 |
| 29 марта 2026, 13:50 | Симбирск | 1 | : | 2 | Титан | Первый дивизион, ТУР 8 | Спартак-6 |
| 05 апреля 2026, 19:20 | Фрезер | 3 | : | 7 | Титан | Первый дивизион, ТУР 9 | Спартак-2 |
| 12 апреля 2026, 11:40 | Титан | 5 | : | 1 | Максимум-Королёв | Первый дивизион, ТУР 10 | Спартак-6 |
| 18 апреля 2026, 13:10 | Кожуки | 3 | : | 1 | Титан | Первый дивизион, ТУР 11 | Спартак-5 |
| 26 апреля 2026, 20:30 | Титан | 7 | : | 3 | СР МСК | Первый дивизион, ТУР 12 | Спартак-1 |
| 17 мая 2026, 10:20 | Стандарт СЗ | 3 | : | 5 | Титан | Первый дивизион, ТУР 13 | Спартак-5 |
| 23 мая 2026, 20:20 | Титан | 6 | : | 1 | Профком Юнайтед | Первый дивизион, ТУР 14 | Спартак-2 |
| 31 мая 2026, 19:20 | Росжелдорпроект | 3 | : | 5 | Титан | Первый дивизион, ТУР 15 | Спартак-2 |
| 07 июня 2026, 18:10 | Титан | 6 | : | 2 | Энергетик | Первый дивизион, ТУР 16 | Спартак-2 |
| 14 июня 2026, 20:50 | Морс | 2 | : | 5 | Титан | Первый дивизион, ТУР 17 | Спартак-6 |
| 21 июня 2026, 12:20 | Прайм | 2 | : | 6 | Титан | Первый дивизион, ТУР 18 | Спартак-1 |
| 08 августа 2026, 00:00 | Титан (В) | + | : | - | Профком Юнайтед (В) | Кубок Востока, 1/32 финала | |
| 15 августа 2026, 10:40 | Титан | 1 | : | 3 | Бриг | Первый дивизион, ТУР 19 | Аником-Арена |
| 23 августа 2026, 14:30 | Олимпия | 5 | : | 6 | Титан | Первый дивизион, ТУР 20 | Спартак-6 |
| 05 сентября 2026, 11:10 | ДИСА-оригинал | 2 | : | 5 | Титан | Первый дивизион, ТУР 22 | Аником-Арена |
| 13 сентября 2026, 17:00 | Титан | 8 | : | 1 | Колхоз | Первый дивизион, ТУР 23 | Спартак-2 |
| 19 сентября 2026, 00:00 | Грифоны | - | : | + | Титан | Первый дивизион, ТУР 24 | |
| 20 сентября 2026, 20:50 | Титан | 11 | : | 2 | Росжелдорпроект | Первый дивизион, ТУР 32 | Спартак-6 |
| 27 сентября 2026, 13:50 | Титан | 4 | : | 6 | Симбирск | Первый дивизион, ТУР 25 | Спартак-1 |
| 04 октября 2026, 11:40 | Титан | 1 | : | 2 | Фрезер | Первый дивизион, ТУР 26 | Аником-Арена |
| 10 октября 2026, 00:00 | Максимум-Королёв | - | : | + | Титан | Первый дивизион, ТУР 27 | |
| 18 октября 2026, 19:40 | Титан | 5 | : | 2 | Стандарт СЗ | Первый дивизион, ТУР 30 | Спартак-1 |
| 25 октября 2026, 20:00 | Титан (В) | 11 | : | 4 | ФШ Ротор-Москва (В) | Кубок Востока, 1/16 финала | Спартак-2 |
| 01 ноября 2026, 17:40 | СР МСК | 1 | : | 6 | Титан | Первый дивизион, ТУР 29 | Спартак-1 |
| 08 ноября 2026, 19:00 | Профком Юнайтед | 2 | : | 1 | Титан | Первый дивизион, ТУР 31 | Спартак-1 |
| 15 ноября 2026, 18:10 | Титан | 5 | : | 3 | Кожуки | Первый дивизион, ТУР 28 | Спартак-1 |
| 22 ноября 2026, 18:10 | Энергетик | : | Титан | Первый дивизион, ТУР 33 | Спартак-2 | ||
| 28 ноября 2026, 00:00 | Титан | : | Морс | Первый дивизион, ТУР 34 | |||
| 28 ноября 2026, 00:00 | Титан | : | Торпедо | Первый дивизион, ТУР 21 | |||
| 12 декабря 2026, 00:00 | Селтик (В) | : | Титан (В) | Кубок Востока, 1/8 финала |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
