(2014 - 2015) Сборные: таблица
Группа "A"
| № | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | ![]() |
Северо-запад | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 - 14 | 12 |
| 2 | ![]() |
Восток | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 14 | 12 |
| 3 | ![]() |
Запад | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 19 | 12 |
| 4 | ![]() |
Юго-запад | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 39 | 0 |
Группа "B"
| № | Лого | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | ![]() |
Север | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 10 |
| 2 | ![]() |
Северо-восток | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 13 | 10 |
| 3 | ![]() |
Юго-восток | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 13 | 7 |
| 4 | ![]() |
Юг | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 20 | 7 |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |








