(2024) Лига Москвы: календарь
ТУР 1 - Группа "A"
| 07 апреля 2024 | ||||||
| 11:30 | Северо-Запад (Ю) | 7 | : | 0 | Карт Бланш (ЮЗ) | Гостевой |
| 12:20 | Профутбол (СЗ) | 7 | : | 2 | Легион (С) | Гостевой |
ТУР 1 - Группа "B"
| 07 апреля 2024 | ||||||
| 15:15 | Гудок-2 (ЮВ) | 4 | : | 2 | Развилка (Ю) | Гостевой |
| 14 апреля 2024 | ||||||
| 12:20 | Железный Феликс (В) | 3 | : | 6 | Форпост Домодедово (В) | Спартак-1 |
ТУР 1 - Группа "C"
| 07 апреля 2024 | ||||||
| 15:00 | Северный Ветер (С) | 3 | : | 7 | Москва (ЮВ) | Гостевой |
| 17:30 | Альтернова (СВ) | 4 | : | 7 | Молодая гвардия (В) | Гостевой |
ТУР 1 - Группа "D"
| 07 апреля 2024 | ||||||
| 14:45 | Бродяги (ЮЗ) | 4 | : | 7 | Иглс (В) | Гостевой |
| 15:15 | Вайлдберриз (Ю) | 7 | : | 3 | Строгино-2018 (СЗ) | Гостевой |
ТУР 2 - Группа "A"
| 21 апреля 2024 | ||||||
| 15:55 | Легион (С) | 3 | : | 13 | Северо-Запад (Ю) | Гостевой |
| 19:00 | Карт Бланш (ЮЗ) | 1 | : | 1 | Профутбол (СЗ) | Гостевой |
ТУР 2 - Группа "B"
| 21 апреля 2024 | ||||||
| 16:30 | Форпост Домодедово (В) | 12 | : | 2 | Гудок-2 (ЮВ) | Гостевой |
| 28 апреля 2024 | ||||||
| 11:30 | Развилка (Ю) | 0 | : | 3 | Железный Феликс (В) | Гостевой |
ТУР 2 - Группа "C"
| 21 апреля 2024 | ||||||
| 17:30 | Москва (ЮВ) | 3 | : | 2 | Альтернова (СВ) | Гостевой |
| 19:20 | Молодая гвардия (В) | 8 | : | 1 | Северный Ветер (С) | Спартак-1 |
ТУР 2 - Группа "D"
| 21 апреля 2024 | ||||||
| 16:00 | Строгино-2018 (СЗ) | 4 | : | 6 | Бродяги (ЮЗ) | Гостевой |
| 28 апреля 2024 | ||||||
| 15:50 | Иглс (В) | 6 | : | 7 | Вайлдберриз (Ю) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "A"
| 24 мая 2024 | ||||||
| 22:10 | Карт Бланш (ЮЗ) | 5 | : | 1 | Легион (С) | Гостевой |
| 26 мая 2024 | ||||||
| 16:30 | Северо-Запад (Ю) | 9 | : | 3 | Профутбол (СЗ) | Гостевой |
ТУР 3 - Группа "B"
| 19 мая 2024 | ||||||
| 14:45 | Форпост Домодедово (В) | 6 | : | 2 | Развилка (Ю) | Гостевой |
| 26 мая 2024 | ||||||
| 11:10 | Железный Феликс (В) | 5 | : | 4 | Гудок-2 (ЮВ) | Спартак-1 |
ТУР 3 - Группа "C"
| 19 мая 2024 | ||||||
| 19:20 | Молодая гвардия (В) | 3 | : | 1 | Москва (ЮВ) | Спартак-1 |
| 26 мая 2024 | ||||||
| 19:50 | Альтернова (СВ) | + | : | - | Северный Ветер (С) | Гостевой |
ТУР 3 - Группа "D"
| 26 мая 2024 | ||||||
| 00:00 | Иглс (В) | + | : | - | Строгино-2018 (СЗ) | |
| 17:45 | Вайлдберриз (Ю) | 3 | : | 5 | Бродяги (ЮЗ) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
