(2024) Лига Москвы: плей-офф
1/8 финала - I
| Гудок-2 (ЮВ) | : | Профутбол (СЗ) | ||||
| Бродяги (ЮЗ) | : | Москва (ЮВ) | ||||
| Карт Бланш (ЮЗ) | : | Железный Феликс (В) | ||||
| Альтернова (СВ) | : | Вайлдберриз (Ю) |
1/8 финала - II
| 2024, 09 июня, 16:30 | Вайлдберриз (Ю) | 2 | : | 4 | Альтернова (СВ) | Гостевой |
| 2024, 09 июня, 16:40 | Профутбол (СЗ) | 3 | : | 6 | Гудок-2 (ЮВ) | Гостевой |
| 2024, 09 июня, 17:30 | Москва (ЮВ) | 5 | : | 2 | Бродяги (ЮЗ) | Гостевой |
| 2024, 09 июня, 19:30 | Железный Феликс (В) | 0 | : | 4 | Карт Бланш (ЮЗ) | Спартак-1 |
1/4 финала - I
| 2024, 08 сентября, 15:50 | Гудок-2 (ЮВ) | 0 | : | 3 | Молодая гвардия (В) | Гостевой |
| 2024, 08 сентября, 19:20 | Карт Бланш (ЮЗ) | 2 | : | 5 | Иглс (В) | Гостевой |
| 2024, 15 сентября, 11:15 | Альтернова (СВ) | 4 | : | 7 | Форпост Домодедово (В) | Гостевой |
| 2024, 15 сентября, 16:30 | Москва (ЮВ) | 1 | : | 5 | Северо-Запад (Ю) | Гостевой |
1/4 финала - II
| 2024, 22 сентября, 18:10 | Молодая гвардия (В) | 6 | : | 2 | Гудок-2 (ЮВ) | Спартак-1 |
| 2024, 22 сентября, 19:20 | Иглс (В) | 5 | : | 4 | Карт Бланш (ЮЗ) | Спартак-1 |
| 2024, 29 сентября, 00:00 | Северо-Запад (Ю) | + | : | - | Москва (ЮВ) | Гостевой |
| 2024, 29 сентября, 11:10 | Форпост Домодедово (В) | 8 | : | 2 | Альтернова (СВ) | Гостевой |
1/2 финала - I
| 2024, 06 октября, 19:20 | Иглс (В) | 7 | : | 7 | Форпост Домодедово (В) | Спартак-1 |
| 2024, 13 октября, 18:10 | Молодая гвардия (В) | 2 | : | 6 | Северо-Запад (Ю) | Спартак-1 |
1/2 финала - II
| 2024, 20 октября, 17:00 | Форпост Домодедово (В) | 3 | : | 2 | Иглс (В) | Гостевой |
| 2024, 27 октября, 14:00 | Северо-Запад (Ю) | 4 | : | 1 | Молодая гвардия (В) | Гостевой |
Финал
| 2024, 03 ноября, 12:20 | Северо-Запад (Ю) | 6:(2) | : | 6:(4) | Форпост Домодедово (В) | Гостевой |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Трансгарант | 12 | 31 |
| 2 | Селтик-2 | 12 | 31 |
| 3 | Форпост | 12 | 28 |
| 4 | Рапид | 12 | 27 |
| 5 | Селтик | 12 | 27 |
| 6 | Авиатор | 12 | 21 |
| 7 | Империя | 12 | 15 |
| 8 | Хантерс | 12 | 13 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 18 | 45 |
| 2 | Титан | 18 | 40 |
| 3 | СР МСК | 18 | 38 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 17 | 36 |
| 5 | Бриг | 18 | 32 |
| 6 | Колхоз | 17 | 29 |
| 7 | Стандарт | 18 | 25 |
| 8 | Симбирск | 18 | 24 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 17 | 41 |
| 2 | Кортен | 18 | 40 |
| 3 | Эрствак | 17 | 37 |
| 4 | Брикфорд | 17 | 36 |
| 5 | Бауман Юн. | 18 | 35 |
| 6 | Ротор-Москва | 18 | 30 |
| 7 | ДИСА | 18 | 28 |
| 8 | Корп Софт | 17 | 24 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 17 | 49 |
| 2 | Селтик-2-Д | 17 | 43 |
| 3 | Хантерс-Д | 18 | 41 |
| 4 | Алые Паруса | 17 | 32 |
| 5 | Фора | 16 | 31 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 17 | 29 |
| 7 | Олимпия-Д | 18 | 27 |
| 8 | СВМ | 18 | 26 |
