Pixel

(2011 - 2012) Первый дивизион: таблица

№ Команда И В Н П М О
1 Small Квазар 34 28 2 4 175 - 59 86
2 Small Максимум-Королёв 34 25 4 5 154 - 59 79
3 Small Ураган 34 23 2 9 154 - 78 71
4 Small Визма 34 22 3 9 123 - 82 69
5 Small Алмаз 34 21 4 9 117 - 75 67
6 Small Красное село 34 16 5 13 90 - 86 53
7 Small Максимум 34 15 5 14 93 - 85 50
8 Small Саботаж 34 14 6 14 101 - 111 48
9 Small Титан-Реутов 34 14 6 14 71 - 82 48
10 Small ФКН 34 13 5 16 93 - 100 44
11 Small ЛФК Империя 34 13 2 19 73 - 101 41
12 Small Бастион 34 13 2 19 75 - 124 41
13 Small Русь 34 11 6 17 85 - 110 39
14 Small Шеффилд 34 12 2 20 87 - 120 38
15 Small МНИИПА 34 11 3 20 69 - 99 36
16 Small Гарпастум 34 9 3 22 83 - 112 30
17 Small Энергетик 34 8 3 23 68 - 146 27
18 Small Любители футбола 34 3 7 24 53 - 135 16

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>