Pixel

(2012 - 2013) Первый дивизион: таблица

№ Команда И В Н П М О
1 Small Ураган 34 25 3 6 191 - 73 78
2 Small Красное село 34 22 0 12 109 - 67 66
3 Small Сокол 34 20 4 10 135 - 93 64
4 Small Заря 34 20 3 11 105 - 79 63
5 Small Бастион 34 18 4 12 87 - 98 58
6 Small Перовская дружина 34 17 6 11 102 - 80 57
7 Small Хаста 34 16 7 11 96 - 93 55
8 Small Форза 34 17 3 14 103 - 70 54
9 Small ЛФК Империя 34 16 6 12 98 - 81 54
10 Small ЦТМ 34 16 5 13 109 - 93 53
11 Small Измайлово 34 16 3 15 112 - 105 51
12 Small Максимум 34 16 0 18 85 - 88 48
13 Small Красная стрела 34 13 5 16 79 - 98 44
14 Small Титан-Реутов 34 11 6 17 68 - 86 39
15 Small Русь 34 10 2 22 80 - 150 32
16 Small Шеффилд 34 9 2 23 68 - 136 29
17 Small Форсаж 34 7 3 24 44 - 107 24
18 Small Алмаз 34 5 2 27 69 - 143 17 - 6 = 11

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>