Pixel

(2012 - 2013) Кубок ЛФЛ: таблица

Группа "A"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Нева (С) 4 2 1 1 10 - 5 7
2 Small Изумруд (ЮЗ) 4 2 1 1 9 - 7 7
3 Small Коньково (В) 4 2 0 2 8 - 8 6
4 Small Аником (ЮВ) 4 2 0 2 7 - 9 6
5 Small Москва (З) 4 0 2 2 6 - 11 2

Группа "B"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Беда (С) 4 3 0 1 17 - 9 9
2 Small Ультра (СЗ) 4 3 0 1 15 - 7 9
3 Small ДИСА (В) 4 3 0 1 14 - 8 9
4 Small Балтика-Крылатское (З) 4 1 0 3 12 - 18 3
5 Small Тонна (ЮЗ) 4 0 0 4 8 - 24 0

Группа "C"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Спарта (З) 4 3 0 1 14 - 6 9
2 Small РоссошЪ (Ю) 4 3 0 1 11 - 4 9
3 Small Торпедо Гагаринский (ЮЗ) 4 2 1 1 8 - 5 7
4 Small ТТ (СВ) 4 1 0 3 9 - 22 3
5 Small Дорстройсити (В) 4 0 1 3 6 - 11 1

Группа "D"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Герта (СВ) 4 2 1 1 25 - 11 7
2 Small Викинг (З) 4 2 1 1 13 - 11 7
3 Small Три зв.-МюПи (ЮЗ) 4 2 0 2 9 - 8 6
4 Small Титан (В) 4 1 2 1 9 - 10 5
5 Small Тех-КРЕП (ЮВ) 4 1 0 3 6 - 22 3

Группа "E"

№ Команда И В Н П М О
1 Small КАИТ-Спорт (З) 4 3 1 0 22 - 4 10
2 Small Алькор (ЮВ) 4 3 1 0 14 - 10 10
3 Small Изумруд-86 (СВ) 4 2 0 2 26 - 16 6
4 Small Космос (С) 4 1 0 3 7 - 23 3
5 Small Росинтер (СЗ) 4 0 0 4 4 - 20 0

Группа "F"

№ Команда И В Н П М О
1 Small Голд Шарк (С) 4 2 2 0 13 - 10 8
2 Small Иствуд (Ю) 4 2 1 1 7 - 7 7
3 Small Кристалл (СЗ) 4 2 1 1 7 - 10 7
4 Small Герта-Отрадное (СВ) 4 2 0 2 14 - 10 6
5 Small АФК Портер (З) 4 0 0 4 8 - 12 0

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>