(2012 - 2013) Кубок ЛФЛ: команды
Группа "A"
|
Аником (ЮВ) |
|
Изумруд (ЮЗ) |
|
Коньково (В) |
|
Москва (З) |
|
Нева (С) |
Группа "B"
|
Балтика-Крылатское (З) |
|
Беда (С) |
|
ДИСА (В) |
|
Тонна (ЮЗ) |
|
Ультра (СЗ) |
Группа "C"
|
Дорстройсити (В) |
|
РоссошЪ (Ю) |
|
Спарта (З) |
|
ТТ (СВ) |
|
Торпедо Гагаринский (ЮЗ) |
Группа "D"
|
Викинг (З) |
|
Герта (СВ) |
|
Тех-КРЕП (ЮВ) |
|
Титан (В) |
|
Три зв.-МюПи (ЮЗ) |
Группа "E"
|
Алькор (ЮВ) |
|
Изумруд-86 (СВ) |
|
КАИТ-Спорт (З) |
|
Космос (С) |
|
Росинтер (СЗ) |
Группа "F"
|
АФК Портер (З) |
|
Герта-Отрадное (СВ) |
|
Голд Шарк (С) |
|
Иствуд (Ю) |
|
Кристалл (СЗ) |
Играют только в плейоффе (3-и места в группах Лиги чемпионов)
|
Империя (С) |
|
КПРФ (СВ) |
|
Профит-Хаста (В) |
|
ЦДКА (С) |
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Селтик | 23 | 60 |
| 2 | Трансгарант | 25 | 60 |
| 3 | Селтик-2 | 23 | 55 |
| 4 | Рапид | 23 | 53 |
| 5 | Форпост | 22 | 49 |
| 6 | Авиатор | 24 | 40 |
| 7 | Спартак-2 | 26 | 28 |
| 8 | Хантерс | 23 | 26 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кожуки | 32 | 82 |
| 2 | Титан | 31 | 67 |
| 3 | Бриг | 32 | 63 |
| 4 | ДИСА-ориг. | 34 | 57 |
| 5 | Симбирск | 32 | 55 |
| 6 | Морс | 32 | 54 |
| 7 | СР МСК | 32 | 53 |
| 8 | Профком Юн. | 32 | 52 |
Второй дивизион A
| № | Команда | И | О |
| 1 | Империя-Д | 28 | 66 |
| 2 | Брикфорд | 28 | 63 |
| 3 | Бауман Юн. | 28 | 62 |
| 4 | Эрствак | 28 | 61 |
| 5 | Корп Софт | 28 | 55 |
| 6 | Ротор-Москва | 28 | 51 |
| 7 | Кортен | 28 | 50 |
| 8 | ДИСА | 28 | 38 |
Второй дивизион B
| № | Команда | И | О |
| 1 | Норэнс | 30 | 85 |
| 2 | Селтик-2-Д | 30 | 82 |
| 3 | Хантерс-Д | 30 | 65 |
| 4 | Фора | 30 | 53 |
| 5 | СВМ | 30 | 51 |
| 6 | ФЛБ-Мск | 30 | 48 |
| 7 | Алые Паруса | 30 | 46 |
| 8 | Голден | 30 | 41 |
