Pixel

(2012 - 2013) Кубок ЛФЛ: плей-офф

1/8 финала - I

2013, 10 марта, 00:00 Викинг (З) - : + Беда (С) Гостевой
2013, 10 марта, 12:00 ЦДКА (С) 4 : 0 Спарта (З) Гостевой
2013, 10 марта, 12:45 РоссошЪ (Ю) 2 : 1 Герта (СВ) Гостевой
2013, 10 марта, 13:10 Империя (С) 3 : 0 Ультра (СЗ) Гостевой
2013, 10 марта, 14:00 Иствуд (Ю) 1 : 2 Алькор (ЮВ) Гостевой
2013, 10 марта, 15:15 Изумруд (ЮЗ) 3 : 0 Голд Шарк (С) Гостевой
2013, 10 марта, 16:20 КПРФ (СВ) 2 : 5 КАИТ-Спорт (З) Гостевой
2013, 10 марта, 17:00 Профит-Хаста (В) 1 : 3 Нева (С) Спартак-1

1/8 финала - II

2013, 24 марта, 00:00 Беда (С) + : - Викинг (З) Гостевой
2013, 24 марта, 12:50 Герта (СВ) 3:(4) : 2:(5) РоссошЪ (Ю) Гостевой
2013, 24 марта, 13:30 КАИТ-Спорт (З) 9 : 6 КПРФ (СВ) Гостевой
2013, 24 марта, 14:20 Голд Шарк (С) 3 : 5 Изумруд (ЮЗ) Гостевой
2013, 24 марта, 14:30 Ультра (СЗ) 4 : 10 Империя (С) Гостевой
2013, 24 марта, 14:40 Спарта (З) 2 : 4 ЦДКА (С) Гостевой
2013, 24 марта, 15:30 Нева (С) 2 : 3 Профит-Хаста (В) Гостевой
2013, 24 марта, 16:00 Алькор (ЮВ) 0:(2) : 1:(4) Иствуд (Ю) Гостевой

1/4 финала - I

2013, 07 апреля, 13:30 КАИТ-Спорт (З) 5 : 2 ЦДКА (С) Гостевой
2013, 07 апреля, 14:00 РоссошЪ (Ю) 0 : 2 Нева (С) Гостевой
2013, 07 апреля, 14:20 Беда (С) 4 : 6 Империя (С) Гостевой
2013, 07 апреля, 15:15 Изумруд (ЮЗ) 3 : 1 Иствуд (Ю) Гостевой

1/4 финала - II

2013, 21 апреля, 12:00 Империя (С) 1 : 1 Беда (С) Гостевой
2013, 21 апреля, 13:10 ЦДКА (С) 2 : 2 КАИТ-Спорт (З) Гостевой
2013, 21 апреля, 15:50 Иствуд (Ю) 2 : 5 Изумруд (ЮЗ) Гостевой
2013, 21 апреля, 16:40 Нева (С) 7 : 1 РоссошЪ (Ю) Гостевой

1/2 финала - I

2013, 19 мая, 15:50 КАИТ-Спорт (З) 4 : 2 Изумруд (ЮЗ) Гостевой
2013, 19 мая, 16:40 Нева (С) 2 : 3 Империя (С) Гостевой

1/2 финала - II

2013, 02 июня, 15:30 Империя (С) 1 : 3 Нева (С) Гостевой
2013, 02 июня, 17:00 Изумруд (ЮЗ) 1 : 2 КАИТ-Спорт (З) Гостевой

Финал

2013, 23 июня, 17:00 КАИТ-Спорт (З) 5 : 2 Нева (С) Гостевой

Турнирные таблицы

Высший дивизион

№ Команда И О
1 Селтик 23 60
2 Трансгарант 25 60
3 Селтик-2 23 55
4 Рапид 23 53
5 Форпост 22 49
6 Авиатор 24 40
7 Спартак-2 26 28
8 Хантерс 23 26
Вся таблица >>

Первый дивизион

№ Команда И О
1 Кожуки 32 82
2 Титан 31 67
3 Бриг 32 63
4 ДИСА-ориг. 34 57
5 Симбирск 32 55
6 Морс 32 54
7 СР МСК 32 53
8 Профком Юн. 32 52
Вся таблица >>

Второй дивизион A

№ Команда И О
1 Империя-Д 28 66
2 Брикфорд 28 63
3 Бауман Юн. 28 62
4 Эрствак 28 61
5 Корп Софт 28 55
6 Ротор-Москва 28 51
7 Кортен 28 50
8 ДИСА 28 38
Вся таблица >>

Второй дивизион B

№ Команда И О
1 Норэнс 30 85
2 Селтик-2-Д 30 82
3 Хантерс-Д 30 65
4 Фора 30 53
5 СВМ 30 51
6 ФЛБ-Мск 30 48
7 Алые Паруса 30 46
8 Голден 30 41
Вся таблица >>